Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Albania 75025 71486 2023-12 All / Mese
Argentina 429347 389294 2023-09 Ars / Mese
Armenia 333162 274066 2023-12 AMD/mese
Australia 1433 1399 2023-12 Aud / Settimana
Austria 2736 2617 2022-12 Eur / Mese
Azerbaigian 942 934 2024-02 Tl / Mese
Bahrein 859 857 2023-12 BHD/mese
Bielorussia 2026 1991 2024-02 BYN / Mese
Belgio 3886 3832 2021-12 Eur / Mese
Bosnia-Erzegovina 2068 2052 2024-02 Bam / Mese
Botswana 7692 6803 2023-09 BWP / Mese
Brasile 3110 3097 2024-02 Brl / Mese
Bulgaria 2173 2099 2023-12 Bgn / Mese
Canada 30.23 30.03 2024-01 Cad / Ora
Cile 6667 6624 2023-12 CLP / ora
Cina 114029 106837 2022-12 Cny / Anno
Costa-Rica 778350 739966 2023-12 Crc/Month
Croazia 1239 1191 2024-01 Eur / Mese
Cuba 4209 3849 2022-12 Cup / Mese
Cipro 2693 2211 2023-12 Eur / Mese
Repubblica Ceca 46013 42678 2023-12 Czk / Mese
Danimarca 46003 44546 2022-12 DKK / Mese
Ecuador 537 537 2024-02 Usd / Mese
Estonia 1904 1812 2023-12 Eur / Mese
Area Euro 2179 2151 2023-09 Eur / Mese
Finlandia 3994 3974 2023-12 Eur / Mese
Francia 3466 3321 2022-12 Eur / Mese
Georgia 2045 1855 2023-12 GEL / Mese
Germania 4100 3975 2021-12 Eur / Mese
Hong-Kong 18402 18279 2023-12 HKD / Mese
Ungheria 605115 655552 2024-01 Huf / Mese
Islanda 808000 768000 2022-12 Isk / Mese
Irlanda 922 906 2023-12 EUR / Settimana
Israele 13269 13382 2024-01 Ils / Mese
Italia 2627 2504 2022-12 Eur / Mese
Giappone 315546 320657 2024-02 JPY/Mese
Kazakhstan 342083 313003 2023-01 Kzt / Mese
Kirghizistan 33361 33664 2024-02 Kgs / Mese
Lettonia 1226 1146 2023-12 Eur / Mese
Lituania 2110 2018 2023-12 Eur / Mese
Lussemburgo 6308 6027 2022-12 Eur / Mese
Macao 17600 18000 2023-12 MOP / Mensile
Macedonia 59392 60036 2024-01 Mkd / Mese
Malesia 3212 3037 2022-12 Myr / Mese
Malta 1829 1831 2023-09 Eur / Anno
Mauritius 37451 33775 2022-12 WALL / Mese
Messico 576 573 2024-02 Mxn / Giorno
Moldavia 13401 12357 2023-12 Mdl / Mese
Mongolia 2235 2009 2023-12 Mnt Mille / Mese
Montenegro 1026 1024 2024-02 Eur / Mese
Paesi Bassi 3208 3083 2022-12 Eur / Mese
Nuova Zelanda 40.9 40.46 2023-12 Nzd / Ora
Nicaragua 12.28 12.12 2023-12 Migliaia Nio / Mese
Norvegia 55550 53750 2023-12 NOK / Mese
Panama 1281 1279 2022-12 PAB / Mese
Perù 1982 1926 2024-02 Pen / Mese
Polonia 7540 7195 2023-12 Pln / Mese
Portogallo 1049 1046 2023-12 Eur / Mese
Romania 7990 7976 2024-02 Ron / Mese
Russia 75034 103815 2024-01 Rub / Mese
Senegal 106206 112237 2023-09 Paura / Mese
Serbia 95836 95093 2024-01 RSD / Mese
Singapore 6792 6153 2023-12 Sgd / Mese
Slovacchia 1506 1544 2024-02 Eur / Mese
Slovenia 2318 2348 2024-01 Eur / Mese
Sudafrica 26894 26471 2023-12 Zar / Mese
Corea Del Sud 4339782 4370539 2023-12 Krw / Mese
Spagna 2359 2118 2023-12 Eur / Mese
Svezia 196 195 2023-12 Sek / Ora
Svizzera 6712 6652 2022-12 CHF / mese
Taiwan 81576 82388 2024-02 Twd / Mese
Tagikistan 2381 2108 2023-12 Tjs / Mese
Thailandia 15382 15453 2023-12 Thb / Mese
Turchia 4050 3960 2020-12 Try / Mese
Regno Unito 677 672 2024-02 Gbp / Settimana
Stati Uniti 29.79 29.72 2024-03 Usd / Ora
Uzbekistan 3882 3215 2022-12 UZS Migliaia / Mese
Vietnam 7326 7146 2023-12 Vnd Mille / Mese