Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
EURUSD 1.07981 0.00280 -0.26% -0.57% -0.05% -0.41% 2024-03-28
GBPUSD 1.26333 0.00050 -0.04% -0.18% 0.08% 2.62% 2024-03-28
AUDUSD 0.65174 0.00160 -0.24% -0.79% 0.34% -2.48% 2024-03-28
NZDUSD 0.59783 0.00250 -0.41% -1.04% -1.79% -3.93% 2024-03-28
USDJPY 151.210 0.110 -0.07% -0.26% 0.82% 13.83% 2024-03-28
USDCNY 7.25948 0.00570 0.08% 0.54% 0.74% 5.29% 2024-03-28
USDCHF 0.90201 0.00170 -0.19% 0.50% 1.99% -1.78% 2024-03-28
USDCAD 1.35471 0.00200 -0.15% 0.13% -0.21% -0.06% 2024-03-28
USDMXN 16.5932 0.0702 0.42% -0.85% -2.67% -8.24% 2024-03-28
USDINR 83.3549 0.0609 0.07% 0.22% 0.55% 1.43% 2024-03-28
USDBRL 4.99470 0.00810 0.16% 0.33% 0.46% -2.74% 2024-03-28
USDRUB 92.4960 0.0505 0.05% 0.68% 1.09% 21.19% 2024-03-28
USDKRW 1348.78 1.04 -0.08% 1.10% 1.05% 3.33% 2024-03-28
USDTRY 32.3257 0.0798 0.25% 0.93% 3.65% 69.13% 2024-03-28
DXY 104.459 0.111 0.11% 1.01% 0.29% 1.77% 2024-03-28
USDSEK 10.68377 0.07570 0.71% 2.10% 3.06% 2.83% 2024-03-28
USDPLN 3.99079 0.00710 0.18% 0.67% -0.01% -7.63% 2024-03-28
USDNOK 10.82769 0.05810 0.54% 1.53% 2.12% 4.23% 2024-03-28
USDZAR 18.9691 0.0724 0.38% 0.84% -1.23% 4.80% 2024-03-28
USDDKK 6.90707 0.02080 0.30% 0.59% 0.14% 0.57% 2024-03-28
USDSGD 1.34973 0.00210 0.16% 0.46% 0.31% 1.54% 2024-03-28
USDILS 3.67199 0.00460 -0.13% 1.82% 2.94% 2.63% 2024-03-28
USDHKD 7.82535 0.00140 0.02% 0.05% -0.04% -0.31% 2024-03-28
USDCLP 979.900 1.580 0.16% 0.81% 1.50% 23.58% 2024-03-28
USDPKR 277.500 0.140 -0.05% -0.29% -0.47% -1.98% 2024-03-28
USDCZK 23.4259 0.0659 0.28% 0.54% 0.01% 7.94% 2024-03-28
USDHUF 365.092 0.692 0.19% 0.47% 0.57% 4.15% 2024-03-28

Europa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
EURUSD 1.07981 0.00280 -0.26% -0.57% -0.05% -0.41% 2024-03-28
GBPUSD 1.26333 0.00050 -0.04% -0.18% 0.08% 2.62% 2024-03-28
USDCHF 0.90201 0.00170 -0.19% 0.50% 1.99% -1.78% 2024-03-28
USDRUB 92.4960 0.0505 0.05% 0.68% 1.09% 21.19% 2024-03-28
USDTRY 32.3257 0.0798 0.25% 0.93% 3.65% 69.13% 2024-03-28
USDSEK 10.68377 0.07570 0.71% 2.10% 3.06% 2.83% 2024-03-28
USDPLN 3.99079 0.00710 0.18% 0.67% -0.01% -7.63% 2024-03-28
USDNOK 10.82769 0.05810 0.54% 1.53% 2.12% 4.23% 2024-03-28
USDDKK 6.90707 0.02080 0.30% 0.59% 0.14% 0.57% 2024-03-28
USDCZK 23.4259 0.0659 0.28% 0.54% 0.01% 7.94% 2024-03-28
USDRON 4.60190 0.01080 0.24% 0.54% 0.11% 0.79% 2024-03-28
USDHUF 365.092 0.692 0.19% 0.47% 0.57% 4.15% 2024-03-28
USDUAH 39.1000 0.1110 -0.28% 0.77% 3.17% 5.89% 2024-03-28
USDBYR 3.26610 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 29.70% 2024-03-28
USDRSD 108.380 0.260 0.24% 0.55% 0.06% 0.24% 2024-03-28
USDBIH 1.80970 0.00380 0.21% 0.49% -0.01% 0.36% 2024-03-28
USDISK 139.040 0.380 0.27% 1.80% 0.61% 1.93% 2024-03-28
USDALL 94.700 1.260 -1.31% 0.34% -1.10% -9.25% 2024-03-28
USDMKD 56.9500 0.4100 0.73% 0.76% 0.49% 0.48% 2024-03-28
USDMDL 17.5300 0.0824 -0.47% -0.58% -1.07% -4.62% 2024-03-28
USDBGN 1.81100 0.00520 0.29% 0.57% 0.07% 0.43% 2024-03-28

America Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
USDCAD 1.35471 0.00200 -0.15% 0.13% -0.21% -0.06% 2024-03-28
USDMXN 16.5932 0.0702 0.42% -0.85% -2.67% -8.24% 2024-03-28
USDBRL 4.99470 0.00810 0.16% 0.33% 0.46% -2.74% 2024-03-28
DXY 104.459 0.111 0.11% 1.01% 0.29% 1.77% 2024-03-28
USDARS 857.500 1.000 0.12% 0.53% 1.88% 312.62% 2024-03-27
USDCOP 3861.22 0.07 0.00% -1.14% -1.51% -16.26% 2024-03-28
USDCLP 979.900 1.580 0.16% 0.81% 1.50% 23.58% 2024-03-28
USDPEN 3.71200 0.02130 0.58% 0.92% -1.81% -0.99% 2024-03-27
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-27
USDDOP 58.9500 0.0400 0.07% 0.36% 0.72% 7.87% 2024-03-28
USDGTQ 7.78500 0.00000 0.00% -0.06% -0.29% 0.00% 2024-03-28
USDURY 37.5500 0.0400 0.11% -2.19% -4.04% -3.02% 2024-03-28
USDCRC 498.000 2.720 -0.54% -0.64% -2.17% -7.68% 2024-03-28
USDPAB 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-27
USDBOB 6.86000 0.02000 0.29% 0.15% 0.15% 0.00% 2024-03-28
USDPYG 7373.00 21.00 0.29% 0.62% 1.27% 2.77% 2024-03-27
USDSVC 8.74980 0.00030 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDTTD 6.76010 0.01080 0.16% -0.11% 0.20% 0.16% 2024-03-28
USDHNL 24.6350 0.0250 0.10% 0.10% -0.04% 0.35% 2024-03-28
USDJMD 153.030 0.680 0.45% 0.36% -1.28% 2.02% 2024-03-27
USDNIO 36.5000 0.1100 -0.30% -0.30% -0.30% 0.97% 2024-03-28
USDHTG 131.797 0.703 -0.53% 0.00% -0.30% -13.86% 2024-03-28
USDBSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDSRD 35.0590 0.5590 1.62% 0.47% 0.23% 0.90% 2024-03-28
USDGYD 208.290 0.100 -0.05% 0.00% 0.15% -0.81% 2024-03-27
USDKYD 0.82500 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDVES 36.19890 0.04430 -0.12% 0.01% 0.44% 48.64% 2024-03-27

Asia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
USDJPY 151.210 0.110 -0.07% -0.26% 0.82% 13.83% 2024-03-28
USDCNY 7.25948 0.00570 0.08% 0.54% 0.74% 5.29% 2024-03-28
USDINR 83.3549 0.0609 0.07% 0.22% 0.55% 1.43% 2024-03-28
USDKRW 1348.78 1.04 -0.08% 1.10% 1.05% 3.33% 2024-03-28
USDIDR 15850.0 0.0 0.00% 1.25% 0.89% 5.25% 2024-03-28
USDSAR 3.75050 0.00010 0.00% 0.01% 0.01% -0.11% 2024-03-28
USDTWD 31.9660 0.0110 -0.03% 0.20% 1.07% 4.85% 2024-03-28
USDIRR 42000.0 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDAED 3.67200 0.00040 -0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 2024-03-28
USDTHB 36.4600 0.1100 0.30% 0.41% 1.62% 6.64% 2024-03-28
USDMYR 4.73000 0.01300 0.28% -0.13% -0.78% 7.55% 2024-03-27
USDSGD 1.34973 0.00210 0.16% 0.46% 0.31% 1.54% 2024-03-28
USDILS 3.67199 0.00460 -0.13% 1.82% 2.94% 2.63% 2024-03-28
USDHKD 7.82535 0.00140 0.02% 0.05% -0.04% -0.31% 2024-03-28
USDPHP 56.2250 0.0050 -0.01% 0.30% 0.04% 3.47% 2024-03-28
USDPKR 277.500 0.140 -0.05% -0.29% -0.47% -1.98% 2024-03-28
USDIQD 1309.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 2024-03-28
USDKZT 447.780 1.600 -0.36% -0.47% -0.62% 0.07% 2024-03-28
USDQAR 3.64500 0.00000 0.00% 0.00% -0.01% 0.14% 2024-03-28
USDVND 24790.0 5.0 0.02% 0.02% 0.61% 5.58% 2024-03-28
USDBDT 109.5000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 2.95% 2024-03-28
USDOMR 0.38490 0.00010 -0.03% -0.03% -0.03% 0.00% 2024-03-28
USDAZN 1.69250 0.00250 -0.15% -0.15% -0.15% -0.15% 2024-03-28
USDLKR 300.300 0.500 -0.17% -1.17% -2.97% -7.60% 2024-03-28
USDSYP 13000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 417.72% 2024-03-28
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDUZS 12615.1 40.1 0.32% 0.46% 0.99% 10.56% 2024-03-28
USDMOP 8.06000 0.00100 0.01% 0.05% -0.05% -0.31% 2024-03-28
USDTMT 3.49000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDLBP 89500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 496.67% 2024-03-28
USDYER 249.970 0.240 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDBHD 0.37700 0.00000 0.00% 0.19% 0.19% 0.05% 2024-03-28
USDAFN 71.1900 0.0700 0.10% 0.10% -1.55% -17.98% 2024-03-28
USDNPR 133.440 0.040 0.03% 0.30% 0.59% 1.29% 2024-03-28
USDBND 1.34940 0.00180 0.13% 0.44% 0.28% 1.52% 2024-03-28
USDKHR 4030.00 2.00 -0.05% -0.17% -0.67% -0.37% 2024-03-28
USDGEL 2.67000 0.00500 -0.19% -0.19% 1.44% 5.53% 2024-03-28
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-27
USDMNT 3361.00 1.00 0.03% -0.12% -0.27% -4.25% 2024-03-27
USDLAK 20835.0 13.6 0.07% -0.08% 0.11% 22.92% 2024-03-28
USDAMD 393.000 0.710 -0.18% -1.13% -2.36% 1.50% 2024-03-28
USDTJS 10.9200 0.0000 0.00% -0.18% 0.00% 0.65% 2024-03-28
USDKGS 89.4710 0.0390 -0.04% -0.04% 0.06% 2.35% 2024-03-28
USDMVR 15.4200 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDKWD 0.30740 0.00010 -0.03% -0.03% -0.13% 0.29% 2024-03-28
USDJOD 0.70800 0.00000 0.00% 0.00% -0.03% -0.10% 2024-03-28

Australia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
AUDUSD 0.65174 0.00160 -0.24% -0.79% 0.34% -2.48% 2024-03-28
NZDUSD 0.59783 0.00250 -0.41% -1.04% -1.79% -3.93% 2024-03-28
USDPGK 3.77650 0.00000 0.00% 0.24% 0.41% 7.26% 2024-03-27
USDXPF 110.160 0.300 0.27% 0.55% 0.05% 0.42% 2024-03-28
USDFJD 2.27960 0.00105 0.05% 0.22% 0.71% 1.76% 2024-03-27

Africa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
USDNGN 1415.130 0.000 0.00% 0.37% -12.46% 207.76% 2024-03-28
USDZAR 18.9691 0.0724 0.38% 0.84% -1.23% 4.80% 2024-03-28
USDZMW 24.8849 0.1151 -0.46% -4.65% 6.14% 16.81% 2024-03-28
USDEGP 47.3609 0.1609 0.34% 1.63% 53.52% 54.02% 2024-03-28
USDDZD 134.279 0.016 -0.01% 0.05% -0.09% -0.81% 2024-03-28
USDAOA 843.500 10.500 1.26% 0.78% 0.06% 67.69% 2024-03-28
USDMAD 10.11700 0.02100 -0.21% 0.66% 0.40% -1.01% 2024-03-28
USDSDG 598.800 0.050 0.01% 0.01% 0.00% 5.94% 2024-03-28
USDKES 131.250 0.250 -0.19% -0.57% -10.41% -0.57% 2024-03-28
USDETB 56.5000 0.1083 -0.19% -0.14% 0.07% 4.85% 2024-03-28
USDTZS 2575.00 20.00 0.78% 1.10% 1.18% 10.23% 2024-03-28
USDTND 3.12610 0.00630 0.20% 1.17% 0.46% 2.28% 2024-03-28
USDLYD 4.82710 0.00040 -0.01% 0.50% 0.17% 1.20% 2024-03-28
USDGHS 13.20000 0.05000 0.38% 1.69% 4.76% 14.78% 2024-03-28
USDCDF 2765.00 5.00 0.18% 0.55% 0.73% 33.57% 2024-03-28
USDUGX 3885.00 1.10 -0.03% 0.11% -0.89% 2.64% 2024-03-28
USDMZN 63.2500 0.0600 0.09% 0.06% 0.02% 0.02% 2024-03-28
USDBWP 13.7363 0.0937 0.69% 1.24% 0.14% 4.67% 2024-03-28
USDXAF 607.420 1.680 0.28% 0.58% 0.07% 0.43% 2024-03-28
USDNAD 18.9680 0.0720 0.38% 0.80% -1.21% 4.78% 2024-03-28
USDSSP 1562.225 0.000 0.00% 0.00% 10.62% 85.94% 2024-03-28
USDMUR 46.2200 0.0800 0.17% 0.76% 1.36% 0.81% 2024-03-28
USDMGA 4354.30 2.30 0.05% -2.35% -3.83% 1.30% 2024-03-28
USDRWF 1275.00 1.00 -0.08% 0.03% 0.47% 16.83% 2024-03-28
USDGNF 8503.00 2.00 0.02% -0.01% 0.00% 0.01% 2024-03-28
USDMRO 39.5900 0.1500 -0.38% -0.63% -0.35% 16.30% 2024-03-28
USDSLL 22683.0 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 9.42% 2024-03-27
USDXOF 603.750 1.750 0.29% 0.68% 0.25% 0.29% 2024-03-28
USDMWK 1716.730 0.000 0.00% 0.00% 3.00% 69.64% 2024-03-28
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-03-28
USDSZL 18.9650 0.0690 0.37% 0.79% -1.22% 4.77% 2024-03-28
USDBIF 2846.00 2.36 0.08% 0.11% 0.13% 38.11% 2024-03-28
USDLSL 18.9482 0.0620 0.33% 0.73% -1.25% 4.74% 2024-03-28
USDLRD 193.000 0.000 0.00% 0.00% 0.52% 17.68% 2024-03-28
USDCVE 102.1000 0.2700 0.27% 0.56% 0.06% 0.43% 2024-03-28
USDDJF 177.600 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2024-03-28
USDSCR 14.1800 0.5459 4.00% 5.00% 0.52% 4.23% 2024-03-28
USDSOS 568.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 2024-03-28
USDGMD 67.8500 0.0500 0.07% 0.00% -0.15% 8.73% 2024-03-28
USDKMF 454.500 0.300 -0.07% 0.67% 0.21% 0.23% 2024-03-28
USDSTD 22.6662 0.0397 0.18% 0.47% -0.03% 0.34% 2024-03-28
RTGS 21005.200 425.200 2.07% 8.66% 40.85% 2,249.57% 2024-03-28

Exchange Rates