Prezzo Giorno Anno MCap Data
MC LVMH 841.45 11.15 1.34% 2.37% 445.94B 2024-03-28
ASML ASML Holding 901.00 5.80 0.65% 48.73% 380.76B 2024-03-28
OR L'Oréal 440.60 1.60 0.36% 9.36% 254.3B 2024-03-28
SAP SAP 179.82 -2.22 -1.22% 56.91% 229.9B 2024-03-28
LIN Linde 428.00 -1.20 -0.28% 34.38% 223.4B 2024-03-28
ITX Inditex 46.77 0.11 0.24% 57.21% 157.29B 2024-03-28
SIE Siemens 177.74 0.82 0.46% 21.49% 150.85B 2024-03-28
AIR Airbus 172.24 0.64 0.37% 42.46% 146.71B 2024-03-28
SU Schneider Electric 210.90 1.60 0.76% 41.52% 126.1B 2024-03-28
SAN Sanofi 91.66 -0.10 -0.11% -9.25% 124.44B 2024-03-28
DTE Deutsche Telekom 22.49 0.09 0.38% 1.72% 121.01B 2024-03-28
ALV Allianz 277.83 0.38 0.14% 32.71% 117.76B 2024-03-28
AI Air Liquide 194.02 0.70 0.36% 28.41% 109.37B 2024-03-28
ABI Anheuser-Busch 56.27 0.02 0.04% -6.40% 103.93B 2024-03-28
EI Essilor 210.75 -0.10 -0.05% 31.51% 103.52B 2024-03-28
SAF Safran 211.68 2.33 1.11% 53.99% 94.5B 2024-03-28
RE AXA 34.82 0.13 0.37% 24.87% 83.95B 2024-03-28
DAI Mercedes-Benz AG 73.81 0.29 0.39% 4.90% 82.92B 2024-03-28
BNP BNP Paribas 65.68 1.01 1.56% 23.07% 80.8B 2024-03-28
IBE Iberdrola 11.58 -0.03 -0.24% 2.32% 78.03B 2024-03-28
SAN Banco Santander 4.54 0.04 0.82% 36.60% 77.23B 2024-03-28
DG Vinci 119.54 -0.52 -0.43% 14.50% 74.11B 2024-03-28
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11.02 0.12 1.05% 70.04% 69.26B 2024-03-28
ENEL Enel 6.16 -0.01 -0.17% 11.79% 67.48B 2024-03-28
BMW BMW 106.83 0.67 0.63% 7.99% 66.66B 2024-03-28
ISP Intesa Sanpaolo 3.38 0.03 0.91% 45.12% 66.53B 2024-03-28
MUV2 Munich RE 451.10 0.80 0.18% 39.92% 66.45B 2024-03-28
UCG UniCredit 34.77 0.35 1.02% 101.58% 63.16B 2024-03-28
INGA ING 15.16 0.22 1.49% 39.55% 54.12B 2024-03-28
DPW Deutsche Post 39.96 -0.54 -1.32% -5.21% 52.2B 2024-03-28
BAS BASF 53.15 -0.10 -0.19% 12.65% 51.36B 2024-03-28
ENI Eni 14.60 0.03 0.21% 15.20% 50.63B 2024-03-28
KER Kering 371.55 4.95 1.35% -36.40% 48.26B 2024-03-28
BN Danone 59.90 0.17 0.28% 5.01% 41.62B 2024-03-28
ENGI ENGIE 15.56 -0.07 -0.45% 9.50% 40.95B 2024-03-28
G Assicurazioni Generali 23.63 -0.04 -0.17% 30.70% 40.33B 2024-03-28
ADS Adidas 206.35 1.65 0.81% 40.93% 39.93B 2024-03-28
SGO Saint-Gobain 72.06 -0.11 -0.15% 39.54% 39.92B 2024-03-28
DB1 Deutsche Boerse 189.70 1.45 0.77% 4.69% 37.39B 2024-03-28
EOAN E.ON 12.88 0.03 0.25% 13.20% 36.33B 2024-03-28
DBK Deutsche Bank 14.67 0.06 0.41% 60.47% 31.95B 2024-03-28
ORA Orange 10.87 0.06 0.56% 0.61% 31.24B 2024-03-28
BAYN Bayer 28.40 -0.02 -0.07% -50.41% 30.11B 2024-03-28
AD Koninklijke Ahold Delhaize NV 27.62 -0.01 -0.04% -10.54% 28.29B 2024-03-28
AMS Amadeus IT 59.62 0.20 0.34% 1.19% 28.26B 2024-03-28
VOW3 Volkswagen 122.62 0.86 0.71% 0.02% 27.14B 2024-03-28
RWE RWE 31.43 -0.07 -0.21% -18.84% 25.36B 2024-03-28
TEF Telefonica 4.11 0.02 0.55% 6.05% 25.07B 2024-03-28
GLE Societe Generale 24.64 0.39 1.61% 22.38% 21.07B 2024-03-28
REP Repsol 15.40 0.03 0.16% 7.73% 20.34B 2024-03-28
NOKIA Nokia 3.31 -0.02 -0.69% -23.62% 19.66B 2024-03-28
PHIA Philips 18.84 0.06 0.30% 21.28% 18.52B 2024-03-28
FRE Fresenius 25.14 0.19 0.76% 4.10% 15.29B 2024-03-28
CA Carrefour 15.96 -0.13 -0.81% -11.36% 12.37B 2024-03-28
VIV Vivendi 10.03 -0.01 -0.10% 9.40% 11.07B 2024-03-28

Prezzo Giorno Anno Data
N100 EU100 1530 5.11 0.34% 14.39% 2024-03-28
STOXX EU600 513 1.59 0.31% 14.02% 2024-03-28
SX5E EU50 5109 26.86 0.53% 20.73% 2024-03-28


Area euro - Borsa
L'EURO STOXX 50 è un importante indice di borsa che monitora le performance di 50 aziende Blue-chip con sede in dodici paesi della zona Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Valori correnti, dati storici, previsioni, statistiche, grafici e calendario economico - Area euro - Borsa.
Efettivo Precedente Massima Più Basso Date Unità Frequenza
5108.60 5081.74 5522.42 615.90 1986 - 2024 Punti Giornaliero