Croci Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
USDMUR 46.1900 0.1100 -0.24% -0.39% 0.41% 2.19% 2024-05-07
EURMUR 49.7101 0.1415 -0.28% 0.15% -0.47% -0.06% 2024-05-07
GBPMUR 57.9292 0.2144 -0.37% -0.44% -0.46% 1.58% 2024-05-07
AUDMUR 30.4813 0.1813 -0.59% 1.52% 0.35% -0.57% 2024-05-07
NZDMUR 27.7579 0.0559 -0.20% 0.37% 0.09% -3.17% 2024-05-07
OMRMUR 120.270 0.148 0.12% -0.27% -0.04% 2.42% 2024-05-06
PABMUR 46.2943 0.0362 0.08% -0.27% 0.20% 2.42% 2024-05-06
PENMUR 12.4191 0.1065 0.87% -0.26% -1.26% 1.55% 2024-05-06
PGKMUR 11.9674 0.0059 0.05% -0.70% -2.11% -6.68% 2024-05-06
PHPMUR 0.81026 0.00005 -0.01% 0.86% -1.07% -0.85% 2024-05-06
PKRMUR 0.16639 0.00035 0.21% -0.11% 0.07% 4.29% 2024-05-06
PLNMUR 11.5719 0.0582 0.51% 0.21% -0.89% 6.14% 2024-05-06
PYGMUR 0.00619094 0.00001216 0.20% -0.93% -1.43% -2.10% 2024-05-06
QARMUR 12.7151 0.0135 0.11% -0.14% 0.32% 2.40% 2024-05-06
RONMUR 10.04527 0.01599 0.16% 0.36% -0.35% -1.06% 2024-05-06
RSDMUR 0.42639 0.00142 0.34% 0.30% -0.33% -0.08% 2024-05-06
RUBMUR 0.50741 0.00260 0.52% 0.48% 1.37% -11.88% 2024-05-06
RWFMUR 0.0358737 0.0002497 0.70% 0.14% -0.76% -12.23% 2024-05-06
SARMUR 12.3435 0.0144 0.12% -0.28% 0.21% 2.34% 2024-05-06
SCRMUR 3.35640 0.03627 -1.07% 0.66% 2.80% 0.70% 2024-05-06
SDGMUR 0.0770952 0.0000927 0.12% -0.54% -0.08% 2.05% 2024-05-06
SEKMUR 4.30130 0.02540 0.59% 0.82% -0.90% -2.39% 2024-05-06
SGDMUR 34.1271 0.1286 -0.38% 0.20% -0.33% 0.00% 2024-05-07
SLLMUR 0.00203281 0.00001531 -0.75% -0.93% -0.09% 2.54% 2024-05-03
SOLMUR 7331.0385 251.3055 3.55% 14.98% -11.57% 686.57% 2024-05-07
SOSMUR 0.0811493 0.0000975 0.12% -0.72% -0.23% 1.44% 2024-05-06
SRDMUR 1.36817 0.00023 0.02% 0.29% 2.36% 11.72% 2024-05-03
SSPMUR 0.02933 0.00008 -0.26% -0.41% -0.13% -45.10% 2024-05-03
STDMUR 2.03543 0.02500 1.24% 1.50% -0.41% -0.28% 2024-05-06
SVCMUR 5.29048 0.00357 0.07% -0.28% 0.20% 2.41% 2024-05-06
SYPMUR 0.0035565 0.0000092 -0.26% -0.41% -0.13% -80.07% 2024-05-03
SZLMUR 2.51275 0.01329 0.53% 2.89% 1.58% 1.61% 2024-05-06
THBMUR 1.26225 0.00128 0.10% 0.68% 0.05% -5.25% 2024-05-06
TJSMUR 4.23933 0.00309 0.07% -0.37% 0.20% 2.23% 2024-05-06
TMTMUR 13.2273 0.0535 0.41% -0.28% -0.08% 2.13% 2024-05-06
TNDMUR 14.8205 0.0890 0.60% 0.49% 0.13% -0.39% 2024-05-03
TRYMUR 1.43442 0.00450 0.31% 0.53% -0.81% -38.25% 2024-05-06
TTDMUR 6.83145 0.00395 0.06% 0.00% -0.52% 2.06% 2024-05-06
TWDMUR 1.43393 0.00197 0.14% 0.62% -0.72% -2.51% 2024-05-06
TZSMUR 0.0178679 0.0000199 -0.11% -0.70% -0.33% -7.10% 2024-05-06
UAHMUR 1.17822 0.00316 0.27% 0.60% -0.13% -3.73% 2024-05-06
UGXMUR 0.0122797 0.0000542 0.44% 0.78% 2.46% 1.47% 2024-05-06
UNIMUR 353.4597 7.2969 2.11% -1.18% -32.84% 57.25% 2024-05-07
URYMUR 1.21157 0.00477 0.40% 0.09% -0.71% 4.83% 2024-05-06
USCMUR 46.1914 0.1082 -0.23% -0.29% 0.02% 2.19% 2024-05-07
FJDMUR 20.6356 0.4236 2.10% 0.75% 1.76% 1.69% 2024-05-06
USTMUR 46.1900 0.1160 -0.25% -0.27% 0.02% 2.10% 2024-05-07
UZSMUR 0.00365227 0.00000630 0.17% -0.44% 0.11% -7.45% 2024-05-06
VNDMUR 0.00182410 0.00000452 0.25% -0.40% -1.29% -5.36% 2024-05-06
XAFMUR 0.0760234 0.0002606 0.34% 0.16% -0.41% -0.27% 2024-05-06
XLMMUR 5.1021 0.0166 0.33% -1.95% -14.56% 26.16% 2024-05-07
XMRMUR 6029.2957 23.9663 -0.40% 0.70% -3.55% -13.12% 2024-05-07
XOFMUR 0.0760234 0.0002822 0.37% 0.13% -0.03% -0.64% 2024-05-06
XPFMUR 0.41611 0.00058 0.14% 0.59% -0.31% 0.66% 2024-05-03
XRPMUR 25.0220 0.0233 0.09% 4.77% -8.54% 30.84% 2024-05-07
YERMUR 0.18492 0.00022 0.12% -0.43% 0.06% 2.27% 2024-05-06
ZARMUR 2.51651 0.01770 0.71% 3.18% 1.66% 1.74% 2024-05-06
ZMWMUR 1.7035 0.0113 -0.66% -3.39% -9.10% -32.76% 2024-05-06
ADAMUR 21.0419 0.0342 0.16% -0.71% -22.55% 27.66% 2024-05-07
AEDMUR 12.5771 0.0289 -0.23% -0.29% 0.03% 2.17% 2024-05-07
AFNMUR 0.64127 0.00216 0.34% 0.32% -1.09% 24.32% 2024-05-06
ALGMUR 8.8685 0.1785 -1.97% 0.23% -18.35% 19.30% 2024-05-07
ALLMUR 0.49497 0.00075 -0.15% 0.27% 0.99% 10.16% 2024-05-07
AMDMUR 0.1193545 0.0006382 0.54% -0.02% 0.14% 1.78% 2024-05-06
AOAMUR 0.0547554 0.0001941 -0.35% -0.34% -0.89% -38.79% 2024-05-07
ARSMUR 0.05248 0.00012 -0.22% -0.68% -1.98% -73.57% 2024-05-07
ATMMUR 425.7776 0.2607 -0.06% 8.11% -18.11% -11.34% 2024-05-07
AVXMUR 1720.7168 0.7172 -0.04% 13.27% -25.01% 146.88% 2024-05-07
AZNMUR 27.1731 0.0622 -0.23% -0.29% 0.42% 1.90% 2024-05-07
BCHMUR 22251.5571 346.1011 1.58% 10.75% -28.91% 341.75% 2024-05-07
BDTMUR 0.42103 0.00084 -0.20% -0.28% -0.17% -0.40% 2024-05-07
BGNMUR 25.4305 0.0628 -0.25% 0.17% -0.64% -0.05% 2024-05-07
BHDMUR 122.535 0.323 -0.26% -0.30% 0.03% 2.20% 2024-05-07
BIFMUR 0.0161723 0.0000608 0.38% 0.11% -0.32% -26.07% 2024-05-06
BIHMUR 25.4541 0.0221 0.09% -0.05% -0.57% -0.45% 2024-05-03
BNBMUR 27450.7170 291.1370 1.07% -0.67% 1.73% 86.88% 2024-05-07
BNDMUR 34.3024 0.0888 0.26% 0.42% 0.07% 0.95% 2024-05-06
BOBMUR 6.69679 0.01703 0.26% -0.10% -0.56% 1.49% 2024-05-06
BRLMUR 9.12778 0.01249 0.14% 1.19% -0.29% 2.66% 2024-05-06
BSDMUR 46.3756 0.1157 0.25% -0.10% 0.38% 2.60% 2024-05-06
BTCMUR 2969370 44,599 1.52% 0.36% -7.24% 138.40% 2024-05-07
BWPMUR 3.40639 0.01725 0.51% 1.34% 0.73% -1.10% 2024-05-03
BYRMUR 14.1740 0.0373 0.26% -0.08% 0.20% -21.04% 2024-05-06
CADMUR 33.7629 0.1022 -0.30% -0.39% -0.39% -0.12% 2024-05-07
CDFMUR 0.0166032 0.0000431 -0.26% -0.40% -0.09% -25.20% 2024-05-03
CHFMUR 50.8841 0.1859 -0.36% 0.04% 0.15% 0.10% 2024-05-07
CLPMUR 0.0492454 0.0009685 2.01% 0.85% 3.62% -11.08% 2024-05-03
CNYMUR 6.39443 0.02227 -0.35% -0.02% 0.34% -2.10% 2024-05-07
COPMUR 0.0119055 0.0000765 0.65% 1.62% -1.78% 22.11% 2024-05-06
CRCMUR 0.0907273 0.0002204 0.24% -1.76% -1.22% 8.59% 2024-05-06
CUCMUR 1.92667 0.00500 -0.26% -0.40% 0.09% 2.30% 2024-05-03
CVEMUR 0.44882 0.00021 -0.05% -0.22% -1.15% -1.04% 2024-05-03
CZKMUR 1.99359 0.00545 0.27% 0.61% 0.70% -6.36% 2024-05-06
DAIMUR 46.1572 0.1382 -0.30% -0.28% -0.06% 2.12% 2024-05-07
DJFMUR 0.26043 0.00025 0.10% -0.12% 0.20% 1.96% 2024-05-06
DKKMUR 6.68568 0.01256 0.19% 0.61% -0.32% -0.28% 2024-05-06
DOPMUR 0.79807 0.00220 0.28% 0.91% 2.06% -4.39% 2024-05-06
DOTMUR 336.0923 6.0937 1.85% 9.92% -16.35% 38.47% 2024-05-07
DZDMUR 0.34423 0.00068 0.20% -0.25% 0.13% 2.49% 2024-05-06
EGPMUR 0.96490 0.00199 -0.21% -0.28% -1.13% -34.15% 2024-05-03
ERNMUR 3.08267 0.00800 -0.26% -0.22% 0.17% 1.96% 2024-05-03
ETBMUR 0.80639 0.00648 -0.80% -0.19% -0.99% -3.64% 2024-05-06
ETHMUR 144265 2,337 1.65% -3.26% -8.16% 73.31% 2024-05-07
GELMUR 17.3506 0.0710 0.41% 0.27% -0.28% -5.84% 2024-05-06
GHSMUR 3.35507 0.01274 -0.38% -1.61% -3.33% -14.55% 2024-05-06
GMDMUR 0.68333 0.00108 0.16% 0.16% -0.37% -9.89% 2024-05-06
GNFMUR 0.00538708 0.00000878 0.16% -0.11% -0.73% 1.04% 2024-05-06
GTQMUR 5.95520 0.00430 0.07% -0.10% 0.37% 2.36% 2024-05-06
GYDMUR 0.22146 0.00057 -0.26% -0.17% -0.07% 3.04% 2024-05-03
HKDMUR 5.90708 0.01493 -0.25% -0.22% 0.14% 2.57% 2024-05-07
HNLMUR 1.87414 0.00586 0.31% -0.19% 0.01% 1.34% 2024-05-06
HTGMUR 0.34876 0.00005 0.01% -0.34% -0.42% 13.82% 2024-05-06
HUFMUR 0.12834 0.00038 0.30% 1.54% 0.53% -4.20% 2024-05-06
IDRMUR 0.00288949 0.00000621 -0.21% 1.27% -0.53% -6.50% 2024-05-06
ILSMUR 12.3840 0.1227 -0.98% 1.44% 0.57% -0.48% 2024-05-06
INRMUR 0.55446 0.00010 -0.02% -0.21% 0.10% -0.10% 2024-05-06
IQDMUR 0.0353398 0.0000421 0.12% -0.15% 0.22% 2.01% 2024-05-06
IRRMUR 0.00110064 0.00000165 0.15% -0.07% 0.14% 1.93% 2024-05-06
ISKMUR 0.33225 0.00106 0.32% 0.78% -0.15% -0.27% 2024-05-06
JMDMUR 0.29532 0.00068 0.23% -0.57% -2.11% -1.02% 2024-05-06
JODMUR 65.3340 0.0969 0.15% -0.10% 0.21% 2.14% 2024-05-06
JPYMUR 0.29885 0.00144 -0.48% 0.85% -1.39% -10.69% 2024-05-07
KESMUR 0.34485 0.00105 0.31% 0.31% -3.25% 3.68% 2024-05-06
KGSMUR 0.52209 0.00079 -0.15% -0.09% 0.75% 1.99% 2024-05-06
KHRMUR 46.3700000 46.3585921 406,373.61% 405,375.34% 403,609.44% 425,303.35% 2024-05-01
KMFMUR 0.1011042 0.0001515 0.15% 0.12% -0.88% -0.98% 2024-05-03
KRWMUR 0.0341897 0.0001093 0.32% 1.66% 0.07% -0.26% 2024-05-06
KYDMUR 55.7108 0.1446 -0.26% -0.40% 0.09% 1.68% 2024-05-03
KZTMUR 0.10527 0.00110 1.05% 0.63% 1.61% 3.24% 2024-05-06
LAKMUR 0.00217109 0.00000325 0.15% -0.03% -1.04% -16.70% 2024-05-06
LBPMUR 0.0005170 0.0000009 0.17% -0.16% 0.23% -82.90% 2024-05-06
LKRMUR 0.15590 0.00028 0.18% -0.47% 1.20% 9.66% 2024-05-06
LNKMUR 672.6964 1.4330 0.21% 3.10% -18.76% 126.35% 2024-05-07
LRDMUR 0.23897 0.00032 -0.13% -0.35% 0.06% -13.08% 2024-05-03
LSLMUR 2.49946 0.00243 -0.10% 2.54% 1.18% 0.71% 2024-05-03
LTCMUR 3766.33 30.85 0.83% -2.81% -19.29% 8.30% 2024-05-07
LUNMUR 0.0051 0.0000 0.12% -0.10% -21.20% 12.29% 2024-05-06
LYDMUR 9.50411 0.01898 0.20% -0.26% -0.68% -0.81% 2024-05-06
MADMUR 4.61818 0.01879 0.41% 0.61% 0.74% 1.86% 2024-05-06
MDLMUR 2.62283 0.01152 0.44% 0.52% 0.00% 3.02% 2024-05-06
MGAMUR 0.0104589 0.0000444 0.43% 0.21% -1.64% 1.10% 2024-05-06
MKDMUR 0.81161 0.00288 0.36% 0.77% -0.76% -0.08% 2024-05-06
MMKMUR 0.0220450 0.0000171 0.08% -0.15% -0.01% 1.78% 2024-05-06
MNTMUR 0.0136543 0.0000031 0.02% -0.13% -0.88% 5.61% 2024-05-01
MOPMUR 5.75106 0.00414 0.07% 0.02% 0.47% 2.50% 2024-05-06
MTCMUR 33.1644 0.2803 0.85% 0.73% -21.14% -18.48% 2024-05-07
MVRMUR 3.03213 0.09081 -2.91% 1.16% 1.29% 3.10% 2024-05-03
MWKMUR 0.0267001 0.0001254 0.47% -0.18% -0.70% -40.15% 2024-05-06
MXNMUR 2.73785 0.00483 -0.18% 0.55% -2.48% 7.76% 2024-05-07
MYRMUR 9.7691 0.0138 0.14% 0.53% 0.50% -3.82% 2024-05-06
MZNMUR 0.72907 0.00088 0.12% 0.00% 0.76% 2.00% 2024-05-06
NADMUR 2.49946 0.00243 -0.10% 2.35% 0.88% 1.07% 2024-05-03
NGNMUR 0.03320 0.00024 -0.73% -8.32% -10.17% -66.22% 2024-05-06
NIOMUR 1.25771 0.00138 -0.11% -0.44% -0.34% 0.59% 2024-05-06
NOKMUR 4.25499 0.01974 -0.46% 0.96% -1.31% -1.24% 2024-05-07
NPRMUR 0.34638 0.00005 -0.01% -0.68% 0.09% 0.32% 2024-05-06

Exchange Rates