Ultimo Precedente Massima Più Basso
Valuta 1.14 1.14 1.87 0.64 2026-07
Borsa 6485 6457 6600 434 Punti 2026-07
Tasso Di Crescita Del Pil 0.2 0.2 11.5 -12.6 Percentuale 2026-03
Tasso di Crescita annuale del PIL 0.9 1 14.3 -13.6 Percentuale 2026-03
Tasso di disoccupazione 6.9 7.1 12.8 0.8 Percentuale 2026-06
Tasso Di Inflazione 3.2 3.7 11.2 -3 Percentuale 2026-06
Tasso di inflazione (mensile) 0 0.1 5.2 -2.6 Percentuale 2026-06
Tasso Di Interesse 2.4 2.15 4.75 0 Percentuale 2026-06
Bilancia commerciale -434 -563 1958 -2684 Milioni Di Euro 2026-04
Conto Corrente 7334 2668 7479 -3876 Milioni Di Euro 2026-03
Conto corrente (% del PIL) 1.9 1.5 4.5 -4.8 Per Cento Del Pil 2025-12
Debito pubblico (% del PIL) 81.5 80 85.6 56.1 Per Cento Del Pil 2025-12
Bilancio del Governo -4.2 -4.6 0.5 -8.2 Per Cento Del Pil 2025-12
PMI Manifatturiero 50.9 51.7 67 31.6 Punti 2026-06
Fiducia dei consumatori -20.8 -20.3 3.7 -34.2 Punti 2026-06
Vendita al dettaglio (su mese) 0 0 26 -15.5 Percentuale 2026-05
Imposta sul reddito delle società 23 23 55 23 Percentuale 2026-12
Imposta personale sul reddito 55 55 55 50 Percentuale 2026-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Tasso Di Crescita Del Pil 0.2 0.2 11.5 -12.6 Percentuale 2026-03
Tasso di Crescita annuale del PIL 0.9 1 14.3 -13.6 Percentuale 2026-03
PIL 579 535 579 6.62 Usd - Miliardi 2025-12
PIL a prezzi costanti 96537 96336 97204 59223 Milioni Di Euro 2026-03
Prodotto Nazionale Lordo 493 481 493 55.43 Eur - Miliardi 2024-12
Formazione lorda di capitale fisso 22639 22648 23960 15293 Milioni Di Euro 2026-03
Pil Pro Capite 46090 45959 47332 11895 USD 2025-12
PIL pro capite PPP 63788 64536 65695 43258 USD 2024-12
Crescita del PIL per l'intero anno 0.8 -0.7 5.3 -6.3 Percentuale 2025-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Tasso di disoccupazione 6.9 7.1 12.8 0.8 Percentuale 2026-06
Occupati 4469 4500 4540 3606 Migliaia 2026-03
Disoccupati 295457 301676 522253 22344 2026-06
Tasso di disoccupazione a lungo termine 1.3 1.4 2.5 0.9 Percentuale 2026-03
Tasso di disoccupazione giovanile 8 9.5 15.8 5 Percentuale 2026-05
Costo Del Lavoro 132 148 157 70.1 Punti 2026-03
Offerte Di Lavoro 80570 79116 141139 11240 2026-06
Salari 3170 2942 3170 1651 Eur / Mese 2024-12
Salari nel manifatturiero 145 144 145 54.87 Punti 2026-05
Popolazione 9.22 9.2 9.22 7.03 Milioni 2026-12
Età Di Pensionamento Delle Donne 60.5 60.5 60.5 60 Anni 2026-12
Età Di Pensionamento Degli Uomini 65 65 65 65 Anni 2026-12
Stipendi Annuali Medi (SAM) 78301 77703 78301 59943 USD 2025-12
Variazione del livello di occupazione (su semestre) -0.2 0 4.7 -3.9 Percentuale 2026-03
Lordo Stipendio Medio Mensile (GAMW) 5136 4798 5136 2126 USD at Current Exchange Rates 2024-12
Tasso di posti di lavoro vacanti 3.1 2.8 5.5 1.3 Percentuale 2026-03
Cambiamento di impiego -0.1 0 3.1 -3.8 Percentuale 2026-03
Tasso Di Occupazione 73.9 74.6 75 65.3 Percentuale 2026-03
Impiego a tempo pieno 3019 3066 3154 2796 Migliaia 2026-03
Tasso di partecipazione della Forza lavoro 78.9 79.2 79.4 69.4 Percentuale 2026-03
Part Time Occupazione 1346 1347 1355 554 Migliaia 2026-03
Produttività 107 106 108 75.22 Punti 2026-03
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Tasso Di Inflazione 3.2 3.7 11.2 -3 Percentuale 2026-06
Tasso di inflazione (mensile) 0 0.1 5.2 -2.6 Percentuale 2026-06
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi 103 103 103 101 Punti 2026-05
Prezzi Al Consumo Armonizzati 103 103 103 51.32 Punti 2026-06
Deflatore Del Pil 124 124 124 67.01 Punti 2026-03
Prezzi Alla Produzione 119 119 127 77.9 Punti 2026-05
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) 2.8 2 22.1 -7.2 Percentuale 2026-05
L'Inflazione Alimentare 2.2 2.4 16.99 -1.11 Percentuale 2026-05
Prezzi al Consumo Core 103 102 103 101 Punti 2026-05
Inflazione Core 3.3 2.8 9.2 1.3 Percentuale 2026-05
CPI Clothing 103 103 103 95.6 Punti 2026-05
Indice dei Prezzi al Consumo per l'Istruzione (CPI) 104 104 104 103 Punti 2026-05
Indice dei Prezzi al Consumo per il Cibo (CPI Food) 102 102 102 100 Punti 2026-05
CPI Recreation and Culture 99.2 99.9 102 99.2 Punti 2026-05
CPI Restaurants and Hotels 103 103 104 102 Punti 2026-05
Inflazione armonizzata (su mese) -0.3 0.1 2.5 -1.4 Percentuale 2026-06
Inflazione armonizzata (su anno) 3.1 3.7 11.6 -0.4 Percentuale 2026-06
Inflazione prezzo alla produzione (mensile) 0.5 1 3.4 -1.7 Percentuale 2026-05
Prezzo all Ingrosso (Mensile) -0.7 0.1 9.7 -3.2 Percentuale 2026-06
Prezzo all Ingrosso (Annuale) 5.4 6.9 26.5 -11.5 Percentuale 2026-06
Utility di alloggiamento CPI 103 103 103 101 Punti 2026-05
Cpi Trasporti 108 108 108 100 Punti 2026-05
Prezzi all'ingrosso 106 107 107 101 Punti 2026-06
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Tasso Di Interesse 2.4 2.15 4.75 0 Percentuale 2026-06
Tasso Interbancario 2.34 2.23 9.87 -0.58 Percentuale 2026-06
Offerta di Moneta M1 316136 321026 344830 35660 Milioni Di Euro 2026-05
Offerta di Moneta M2 458633 465460 465460 110417 Milioni Di Euro 2026-05
Offerta di Moneta M3 466942 474721 474721 108971 Milioni Di Euro 2026-05
Bilancio de Banche 1048895 1045715 1048895 328281 Milioni Di Euro 2026-05
Riserve valutarie 47643 47940 52014 8855 Milioni Di Euro 2026-05
Prestiti al settore privato 1048895 1045715 1048895 328281 Milioni Di Euro 2026-05
Bilancio della Banca Centrale 263485 261007 292974 28173 Milioni Di Euro 2026-05
Debito privato e PIL 102 108 122 81.9 Percentuale 2025-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Bilancia commerciale -434 -563 1958 -2684 Milioni Di Euro 2026-04
Conto Corrente 7334 2668 7479 -3876 Milioni Di Euro 2026-03
Conto corrente (% del PIL) 1.9 1.5 4.5 -4.8 Per Cento Del Pil 2025-12
Esportazioni 17077 18734 20152 59 Milioni Di Euro 2026-04
Importazioni 17511 18171 20138 61 Milioni Di Euro 2026-04
Debito Estero 813776 770567 813776 129499 Milioni Di Euro 2026-03
Flussi di capitali 6821 4096 7260 -5939 Milioni Di Euro 2026-03
Le Rimesse 74 95 104 52 Milioni Di Euro 2026-03
Arrivi turistici 2331 2690 6105 50.7 Migliaia 2026-05
Riserve Auree 280 280 407 280 Tonnellate 2025-12
Debito estero al PIL 157 150 216 113 Per Cento Del Pil 2026-03
Importazioni di gas naturale 53471 50541 229649 25543 Terajoule 2026-05
Investimento diretto all estero (IDE) 13700 -10441 55085 -26205 Milioni Di Euro 2026-03
Indice Terrorismo 1.5 0.58 3.81 0 Punti 2025-12
Armi Vendite 1 23 248 0 SIPRI - TIV - Milioni 2025-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Debito pubblico (% del PIL) 81.5 80 85.6 56.1 Per Cento Del Pil 2025-12
Bilancio del Governo -4.2 -4.6 0.5 -8.2 Per Cento Del Pil 2025-12
Valore Bilancio Pubblico 2525 -4811 5384 -7614 Milioni Di Euro 2026-05
Spesa pubblica 20998 20665 20998 13020 Milioni Di Euro 2026-03
Spesa Pubblica Sul Pil 55.2 55.3 57.3 47.3 Per Cento Del Pil 2025-12
Le Entrate Pubbliche 12907 5380 67515 1966 Milioni Di Euro 2026-05
Spese Fiscali 10382 10191 72598 3970 Milioni Di Euro 2026-05
Applicazioni Asilo 590 640 18210 320 Persone 2026-05
Indice di corruzione 69 67 87 67 Punti 2025-12
Classifica corruzione 21 25 26 10 2025-12
Valutazione di Credito 95 2026-07
Debito Pubblico 318802 313361 318802 198 Milioni Di Euro 2026-05
La Spesa Militare 6353 5294 6353 82.6 Usd Million 2025-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Imposta sul reddito delle società 23 23 55 23 Percentuale 2026-12
Imposta personale sul reddito 55 55 55 50 Percentuale 2026-12
Imposta sulle vendite 20 20 20 20 Percentuale 2026-12
Tasso di previdenza sociale 39.05 39.05 41.6 39.05 Percentuale 2026-12
Tasso di previdenza sociale per aziende 20.98 20.98 23.54 20.98 Percentuale 2026-12
Tasso di previdenza sociale per dipendenti 18.07 18.07 18.12 16.56 Percentuale 2026-12
Aliquota della ritenuta d'acconto 0 0 0 0 Percentuale 2026-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
PMI Manifatturiero 50.9 51.7 67 31.6 Punti 2026-06
Produzione Industriale 0.7 0.1 34 -21.4 Percentuale 2026-05
Produzione industriale (mensile) 0.3 -0.1 9.4 -14.5 Percentuale 2026-05
Produzione Manifatturiera -0.2 0.2 38 -24.9 Percentuale 2026-05
Capacità Di Utilizzo 84.1 82.8 89.5 72.7 Percentuale 2026-06
Nuovi Ordini 109 128 182 74.5 Punti 2026-04
Immatricolazioni 36113 40535 60813 10468 Unità 2026-05
Immatricolazioni di auto elettriche 6598 7122 8206 1849 Unità 2026-05
Clima di fiducia delle imprese -14.6 -12.1 19.4 -37.6 Punti 2026-06
Variazione Delle Rimanenze -297 907 4502 -1822 Milioni Di Euro 2026-03
Produzione Di Energia Elettrica 6011 5977 7240 4154 Gigawatt-Ora 2026-05
Produzione Mining -2.7 -5.3 40.1 -42 Percentuale 2026-05
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Fiducia dei consumatori -20.8 -20.3 3.7 -34.2 Punti 2026-06
Vendita al dettaglio (su mese) 0 0 26 -15.5 Percentuale 2026-05
Vendita al dettaglio (su anno) 0.3 -0.3 22.3 -17 Percentuale 2026-05
La Spesa Dei Consumatori 46875 46819 46916 32219 Milioni Di Euro 2026-03
Risparmi Personali 14.21 16.16 29.05 2.31 Percentuale 2026-03
Credito Al Consumo 188072 187438 191049 46841 Milioni Di Euro 2026-05
Tassi dei Prestiti Bancari 3.92 3.86 7.02 1.57 Percentuale 2026-05
Benzina Prezzi 1.93 2.13 2.21 0.82 Usd / Litro 2026-06
Le Famiglie Del Debito E Il Pil 41.6 41.9 54.8 40.6 Per Cento Del Pil 2025-12
Le Famiglie Debito E Reddito 67.89 73.51 86.92 67.89 Percentuale 2024-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
output totale costruzioni 3 -2.4 36 -19.8 Percentuale 2026-05
Indice delle abitazioni 172 169 174 75.05 Punti 2026-03
Indice dei Prezzi delle Case (HPI) su base annua (YoY) 4.2 3.7 14.3 -5.4 Percentuale 2026-03
Permessi di costruzione 11804 12774 24890 8687 Unità 2026-03
Tasso di possesso delle abitazioni 54.2 54.5 59.2 51.4 Percentuale 2025-12
Rapporto prezzo affitto 114 112 140 83.44 2025-12
Prezzi degli immobili residenziali 2.12 1.48 15.55 -6.94 Percentuale 2025-12
Ultimo Precedente Massima Più Basso
Letti ospedalieri 6.6 6.72 9.94 6.6 per 1000 persone 2023-12
ospedali 28.36 28.98 40.95 28.36 per - un - milione - persone 2023-12
Letti ICU 5.03 5.13 8.44 5.03 per 1000 persone 2021-12