Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 7813.37 48.01 0.62% 1.17% 2.92% 14.14% 19.24% 2026-10-09
US30 51685 453 0.88% 0.99% -0.73% 7.53% 13.64% 2026-10-09
US100 30905 179 0.58% 0.32% 6.19% 22.40% 27.59% 2026-10-09
JP225 68896 146 -0.21% 0.86% 5.55% 36.86% 43.27% 2026-10-09
GB100 10552 110 1.06% 0.86% -0.54% 6.25% 11.93% 2026-10-09
DE40 25087 280 1.13% -0.57% -1.08% 2.44% 3.49% 2026-10-09
FR40 7803 74 0.95% -1.19% -3.86% -4.25% -1.45% 2026-10-09
IT40 49746 448 0.91% -1.46% -3.98% 10.68% 18.31% 2026-10-09
ES35 19033 104 0.55% -0.27% -3.19% 9.97% 22.98% 2026-10-09
ASX200 8717 56 0.64% 0.40% -1.17% 0.03% -2.70% 2026-10-09
SHANGHAI 3814 2 0.05% 0.05% -3.07% -3.91% -2.14% 2026-10-09
SENSEX 72472 879 1.23% 0.12% -3.24% -14.96% -12.16% 2026-10-09
TSX 35665 519 1.48% 0.46% 0.45% 12.46% 19.48% 2026-10-09
MOEX 2321 10 0.45% 1.81% 0.52% -16.11% -10.33% 2026-10-09
IBOVESPA 209067 2,847 1.38% 8.82% 11.05% 29.75% 48.61% 2026-10-09
IPC 66049 1,062 1.63% 2.35% 3.03% 2.77% 9.05% 2026-10-09
NL30 1131 10 0.87% 1.28% 3.45% 18.89% 20.26% 2026-10-09
CH20 13787 150 1.10% 0.93% 0.34% 3.92% 10.46% 2026-10-09
SAALL 108525 1,415 1.32% 0.14% -5.62% -6.31% -1.36% 2026-10-09
STI 5402 11 -0.20% -4.13% -5.06% 16.26% 22.02% 2026-10-09
HK50 24211 426 1.79% 1.00% -2.98% -5.54% -7.91% 2026-10-09
NZX 50 13749 58 0.42% 0.50% 0.28% 1.48% 2.09% 2026-10-09
EU50 6176 49 0.81% -1.00% -1.48% 6.64% 11.66% 2026-10-09


Europa Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
GB100 10552 110 1.06% 0.86% -0.54% 6.25% 11.93% 2026-10-09
DE40 25087 280 1.13% -0.57% -1.08% 2.44% 3.49% 2026-10-09
FR40 7803 74 0.95% -1.19% -3.86% -4.25% -1.45% 2026-10-09
IT40 49746 448 0.91% -1.46% -3.98% 10.68% 18.31% 2026-10-09
ES35 19033 104 0.55% -0.27% -3.19% 9.97% 22.98% 2026-10-09
MOEX 2321 10 0.45% 1.81% 0.52% -16.11% -10.33% 2026-10-09
NL30 1131 10 0.87% 1.28% 3.45% 18.89% 20.26% 2026-10-09
BIST 100 12266 52 0.43% -0.03% -14.78% 8.92% 14.42% 2026-10-09
CH20 13787 150 1.10% 0.93% 0.34% 3.92% 10.46% 2026-10-09
Stockholm 30 3258 56 1.74% -0.07% 0.41% 13.01% 20.34% 2026-10-09
WIG 157901 2,137 1.37% 2.32% 2.34% 34.68% 46.27% 2026-10-09
BE20 5455 55 1.03% -0.92% -4.11% 7.41% 10.84% 2026-10-09
Oslo 2480 28 1.14% 0.50% -1.56% 27.77% 30.92% 2026-10-09
ATX 6543 17 -0.26% -2.60% -4.75% 22.85% 40.22% 2026-10-09
Copenhagen 1518 23 1.54% 0.80% -5.01% -5.59% -6.22% 2026-10-09
Helsinki 13565 80 0.59% -0.53% -1.98% 9.92% 22.23% 2026-10-09
Helsinki 25 6379 34 0.54% -0.59% -2.00% 11.84% 25.95% 2026-10-09
ISEQ 13902 152 -1.08% -2.50% -3.34% 6.13% 19.93% 2026-10-09
Athens General 2559 9 -0.35% -2.93% -5.13% 20.68% 21.28% 2026-10-09
PSI Geral 6310 45 -0.70% -1.25% -1.91% 17.54% 16.82% 2026-10-09
PSI 9268 80 -0.86% -1.59% -1.99% 12.15% 13.44% 2026-10-09
PX 2547 1 0.06% -2.66% -9.12% -5.17% 7.67% 2026-10-09
BET 33558 5 -0.01% 5.62% -0.57% 37.31% 55.22% 2026-10-08
BUX 141671 4,505 3.28% 1.25% -4.23% 27.60% 39.73% 2026-10-09
PFTS 429 0 0.00% -10.71% -10.71% -7.02% -6.20% 2026-10-09
SAX 320 0 -0.13% -1.99% -1.99% 8.84% 20.67% 2026-10-08
LuxX 1774 34 1.93% -2.57% -8.92% -1.19% 4.84% 2026-10-09
CROBEX 4493 2 0.05% 0.53% 2.79% 16.48% 19.48% 2026-10-09
SOFIX 1518 1 -0.09% 1.51% 4.79% 31.31% 40.92% 2026-10-08
SBITOP 3093 15 -0.48% -0.29% -3.54% 23.51% 28.72% 2026-10-09
Vilnius 1505 5 -0.31% -0.14% 1.10% 12.49% 18.92% 2026-10-09
BELEX 15 1362 0 0.00% 0.93% -0.46% 6.79% 11.26% 2026-10-09
EU600 631.54 6.03 0.96% 0.03% -0.70% 6.54% 11.94% 2026-10-09
EU100 1860 10 0.53% -0.78% -1.42% 8.09% 12.15% 2026-10-09
EU50 6176 49 0.81% -1.00% -1.48% 6.64% 11.66% 2026-10-09
EU350 2545.43 18.61 -0.73% -0.17% -2.18% 5.87% 9.74% 2026-10-08
SASX 10 1478 4 0.29% -0.19% -3.08% -2.61% 0.14% 2026-10-09
CSE General 308 2 0.81% -3.95% -3.38% 10.75% 8.05% 2026-10-09
Tallinn 2233 4 0.19% -0.08% 1.43% 8.80% 15.34% 2026-10-09
Riga 980 3 0.28% 1.02% 1.32% 5.92% 7.66% 2026-10-09
ICEX 2019 2 0.09% 0.28% -0.88% -7.15% -6.33% 2026-10-09
MBI 10 9034 38 -0.42% 0.27% -1.56% -10.15% -12.36% 2026-10-09
MSE 4380 7 -0.17% -0.21% 0.24% 15.61% 18.08% 2026-10-08
Monex 18918.66 0.00 0.00% -0.04% 0.71% 0.87% 4.59% 2026-10-09
DE Mid 30006.61 486.46 1.65% -1.31% -5.13% -2.00% -0.80% 2026-10-09
DE Small 18098.20 275.39 1.55% -0.53% -1.72% 5.38% 5.68% 2026-10-09
Euro Stoxx Banks 290.70 1.47 0.51% -2.46% -8.43% 10.42% 27.77% 2026-10-09

America Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 7813.37 48.01 0.62% 1.17% 2.92% 14.14% 19.24% 2026-10-09
US30 51685 453 0.88% 0.99% -0.73% 7.53% 13.64% 2026-10-09
US100 30905 179 0.58% 0.32% 6.19% 22.40% 27.59% 2026-10-09
Ecuador General 1916 9 0.47% 0.42% 4.62% 33.89% 43.96% 2026-10-07
TSX 35665 519 1.48% 0.46% 0.45% 12.46% 19.48% 2026-10-09
IBOVESPA 209067 2,847 1.38% 8.82% 11.05% 29.75% 48.61% 2026-10-09
IPC 66049 1,062 1.63% 2.35% 3.03% 2.77% 9.05% 2026-10-09
Merval 2828027 4,445 -0.16% 2.18% -10.44% -7.33% 44.42% 2026-10-09
IBC 9386 925 10.94% 24.84% 47.15% 350.74% 726.81% 2026-10-09
COLCAP 2531 5 0.21% 0.64% -3.64% 22.40% 35.38% 2026-10-09
IGPA 55756 1,302 -2.28% -2.28% -2.28% 5.75% 27.45% 2026-10-09
BVPSI 726 6 0.78% -0.16% 2.00% 25.45% 36.41% 2026-10-09
BSX 3696 10 -0.26% 1.14% -1.65% 15.60% 22.36% 2026-10-08
JSE 385890 246 0.06% 0.36% 5.24% 21.35% 19.84% 2026-10-08
US1000 4247.06 26.59 0.63% 1.18% 2.80% 13.77% 18.61% 2026-10-09

Asia Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
JP225 68896 146 -0.21% 0.86% 5.55% 36.86% 43.27% 2026-10-09
SHANGHAI 3814 2 0.05% 0.05% -3.07% -3.91% -2.14% 2026-10-09
CSI 300 4317 7 0.16% 0.16% -5.08% -6.75% -6.49% 2026-10-09
SHANGHAI 50 2807 2 0.08% 0.08% -3.33% -7.38% -5.63% 2026-10-09
CH50 13909.62 19.20 0.14% 0.14% -5.07% -9.14% -7.18% 2026-10-09
SENSEX 72472 879 1.23% 0.12% -3.24% -14.96% -12.16% 2026-10-09
DSE Broad 5476 12 0.21% -1.01% -1.13% 12.54% 3.63% 2026-10-08
JCI 6094 62 1.04% 0.94% -7.52% -29.53% -26.21% 2026-10-09
TASI 10376 166 -1.57% -0.16% -5.80% -1.09% -10.42% 2026-10-08
TSI 49313 493 -0.99% 1.99% 4.51% 70.26% 80.62% 2026-10-08
ADX General 9796 5 -0.06% -1.78% -3.13% -1.97% -3.15% 2026-10-09
SET 50 1047 6 0.54% -0.07% -3.21% 25.30% 25.48% 2026-10-09
FKLCI 1608 7 0.46% -1.37% -5.69% -4.27% -0.85% 2026-10-09
STI 5402 11 -0.20% -4.13% -5.06% 16.26% 22.02% 2026-10-09
TA-125 3926 8 -0.21% -3.39% -4.74% 7.16% 18.03% 2026-10-09
HK50 24211 426 1.79% 1.00% -2.98% -5.54% -7.91% 2026-10-09
PSEi 5701 91 1.61% 1.28% -6.53% -5.81% -5.58% 2026-10-09
KSE 100 167089 353 -0.21% -0.63% -1.05% -4.00% 2.45% 2026-10-09
KASE 7812 8 0.10% -0.08% -2.42% 11.11% 9.16% 2026-10-09
QE 9006 204 -2.21% -2.03% -8.59% -16.32% -17.63% 2026-10-08
HNX 261.60 5.38 2.10% -1.93% -6.02% 5.16% -4.39% 2026-10-09
VN 1735 4 -0.22% -0.15% -5.15% -2.77% -0.71% 2026-10-09
MSM 30 7832 4 0.05% 3.08% 2.71% 33.50% 49.20% 2026-10-08
ASPI 20317 83 0.41% -2.38% -4.87% -10.20% -8.97% 2026-10-09
Blom 1704 20 1.19% -2.84% -0.95% -13.33% -13.68% 2026-10-09
ASE 4162 38 -0.91% -1.06% 1.68% 15.24% 34.57% 2026-10-08
LSX Composite 1390 3 -0.23% -1.93% -3.39% 11.46% 5.39% 2026-10-09
MSE 20 66715 3 0.00% -0.19% 6.09% 22.46% 34.61% 2026-10-09
DFM General 5818 19 0.33% -1.40% -1.45% -3.78% -2.74% 2026-10-09
Kuwait All Share 8632.71 34.79 -0.40% -0.93% -3.31% -3.09% -1.68% 2026-10-08
JPVIX 30.14 0.55 1.86% 33.48% -1.34% 26.80% 0.10% 2026-10-09
NIFTY 50 22520 289 1.30% -0.16% -4.08% -13.81% -10.93% 2026-10-09
Estirad 1895.54 3.35 -0.18% -0.47% -1.75% -8.27% -3.82% 2026-10-08

Oceania Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
ASX All Share 8878 54 0.62% 0.26% -1.45% -1.56% -4.17% 2026-10-09
ASX200 8717 56 0.64% 0.40% -1.17% 0.03% -2.70% 2026-10-09
AU50 8512 48 0.57% 0.51% -0.85% 2.06% -0.80% 2026-10-09
NZX 50 13749 58 0.42% 0.50% 0.28% 1.48% 2.09% 2026-10-09

Africa Prezzo Var. %Chg Settimanale Mensile YTD YoY Data
NSE All Share 248364 321 0.13% -0.97% 2.47% 59.60% 68.97% 2026-10-09
SAALL 108525 1,415 1.32% 0.14% -5.62% -6.31% -1.36% 2026-10-09
SA40 100764 1,357 1.37% -0.02% -6.31% -6.68% -1.84% 2026-10-09
EGX 30 53265 33 -0.06% 2.64% -5.18% 27.34% 42.51% 2026-10-07
CFG 25 16797 48 0.29% -2.93% -10.58% -10.87% -9.45% 2026-10-09
Nairobi 20 4315 8 -0.18% -0.19% -0.59% 37.47% 47.03% 2026-10-09
Nairobi All Share 245 0 -0.17% -0.97% -1.05% 31.27% 43.06% 2026-10-09
DSEI 4597 8 0.17% -0.74% -0.56% 66.46% 81.13% 2026-10-09
TUN 18604 63 -0.34% -0.53% -2.55% 38.32% 50.49% 2026-10-09
GGSECI 14057 32 0.23% -0.13% -4.29% 60.24% 65.59% 2026-10-09
SEMDEX 2306 5 -0.20% 0.08% 0.13% -3.18% -6.99% 2026-10-09
USE All Share 2604.12 14.30 0.55% 2.40% 5.90% 60.56% 78.53% 2026-10-07
NSX Overall 2356 41 1.75% -0.03% -1.19% 10.04% 16.49% 2026-10-09
Gaborone 11250 0 0.00% 0.00% 0.08% 1.99% 6.00% 2026-10-08
ZSI Industrials 471.93 2.14 0.46% -0.28% 7.68% 75.38% 132.96% 2026-10-08