Croci Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
LNKUSD 14.1642 0.3887 2.82% -1.86% -24.01% -28.90% -33.63% 2025-03-10
LNKBTC 0.000 0.000 0.81% 7.12% 0.70% -10.55% -36.14% 2025-03-07
LNKETH 0.008 0.000 0.52% 18.73% 11.35% 30.06% 49.68% 2025-03-07
LNKEUR 12.87 1.84 -12.51% -9.93% -29.46% -33.10% -28.66% 2025-03-10
LNKGBP 10.80 1.53 -12.44% -8.36% -28.94% -32.13% -29.60% 2025-03-10
LNKAUD 22.03 3.23 -12.79% -7.80% -26.42% -31.55% -25.98% 2025-03-10
LNKNZD 24.29 3.61 -12.94% -8.23% -27.02% -31.80% -23.98% 2025-03-10
LNKJPY 2048.2 310.3 -13.16% -8.23% -28.31% -34.66% -29.39% 2025-03-10
LNKCNY 101.10 14.28 -12.38% -6.48% -26.43% -30.83% -28.80% 2025-03-10
LNKCHF 12.22 1.80 -12.83% -8.69% -28.66% -32.39% -29.39% 2025-03-10
LNKCAD 20.00 2.91 -12.69% -6.64% -25.68% -30.16% -24.76% 2025-03-10
LNKMXN 282.25 40.42 -12.53% -7.32% -27.13% -32.04% -14.87% 2025-03-10
LNKINR 1215.8 172.5 -12.42% -6.23% -26.06% -28.68% -25.50% 2025-03-10
LNKBRL 93.33 4.90 -4.99% 5.77% -12.13% -24.24% -6.08% 2025-03-07
LNKRUB 1230.0 5.8 0.48% -7.15% -30.89% -45.60% -31.43% 2025-03-10
LNKKRW 20237.0 2,823.8 -12.25% -6.60% -25.83% -31.28% -22.04% 2025-03-10
LNKTRY 508.57 72.64 -12.50% -5.72% -24.83% -27.75% -19.02% 2025-03-10
LNKIDR 227652.6 31,999.9 -12.32% -7.09% -25.89% -29.75% -25.94% 2025-03-10
LNKSAR 52.20 7.56 -12.66% -6.11% -25.95% -30.25% -29.44% 2025-03-10
LNKSCR 198.88 4.24 -2.09% -7.54% -27.66% -29.95% -27.85% 2025-03-10
LNKSDG 8466.6 217.9 2.64% -6.39% -22.71% -29.02% -29.78% 2025-03-10
LNKSEK 140.86 19.99 -12.43% -12.04% -31.39% -36.09% -30.01% 2025-03-10
LNKSGD 18.54 2.67 -12.57% -7.44% -27.23% -31.86% -29.41% 2025-03-10
LNKSLL 314557.5 48,475.2 -13.35% -6.94% -26.65% -30.97% -29.69% 2025-03-10
LNKSOL 0.118 0.001 -0.80% 7.45% 23.89% 11.89% -15.30% 2025-03-07
LNKSOS 7949.3 124.8 1.60% -5.58% -24.36% -29.74% -29.05% 2025-03-10
LNKSRD 613.17 5.63 0.93% 14.14% -4.87% -13.16% -13.38% 2025-03-07
LNKSSP 75696.7 2,665.7 3.65% 11.65% -8.65% -2.14% 159.16% 2025-03-06
LNKSTD 314.07 2.63 0.84% -10.26% -27.25% -34.05% -28.90% 2025-03-10
LNKSVC 121.69 1.02 0.84% -6.16% -23.99% -30.18% -29.49% 2025-03-10
LNKSYP 221605.2 7,671.5 3.59% 11.50% -11.22% -14.46% -9.95% 2025-03-06
LNKSZL 252.02 2.10 0.84% -8.94% -25.25% -32.77% -31.76% 2025-03-10
LNKTHB 470.48 66.67 -12.41% -7.32% -26.10% -31.20% -32.56% 2025-03-10
LNKTJS 151.60 1.27 0.85% -5.82% -24.29% -29.86% -29.61% 2025-03-10
LNKTMT 49.35 1.20 2.50% -6.52% -22.82% -29.12% -29.79% 2025-03-10
LNKTND 42.96 0.36 0.85% -8.44% -26.47% -32.36% -29.57% 2025-03-10
LNKMYR 61.53 8.79 -12.50% -6.98% -26.28% -30.92% -33.37% 2025-03-10
LNKMZN 890.29 117.58 -11.67% -5.04% -23.52% -30.07% -28.63% 2025-03-10
LNKNAD 252.10 2.11 0.85% -9.01% -25.25% -32.80% -31.72% 2025-03-10
LNKNGN 21252.0 2,881.4 -11.94% -4.57% -24.69% -30.91% -32.38% 2025-03-10
LNKNIO 511.86 4.26 0.84% -5.65% -23.98% -29.80% -29.12% 2025-03-10
LNKNOK 149.95 23.09 -13.34% -10.13% -28.86% -33.88% -27.06% 2025-03-10
LNKNPR 1933.9 16.2 0.84% -6.80% -24.48% -29.13% -25.98% 2025-03-10
LNKOMR 6.63 0.07 1.13% 14.07% -5.81% -13.50% -14.43% 2025-03-07
LNKPAB 13.93 0.16 1.15% -6.05% -23.24% -30.10% -29.40% 2025-03-10
LNKPEN 50.82 0.43 0.85% -7.09% -25.26% -32.04% -29.87% 2025-03-10
LNKPGK 56.79 0.48 0.84% -1.46% -22.72% -29.82% -23.59% 2025-03-10
LNKPHP 799.32 115.07 -12.58% -6.96% -26.84% -30.92% -27.07% 2025-03-10
LNKPKR 3894.3 566.8 -12.71% -6.08% -25.77% -29.77% -29.18% 2025-03-10
LNKPLN 53.77 7.58 -12.36% -10.19% -29.51% -34.65% -30.56% 2025-03-10
LNKPYG 110129.9 920.7 0.84% -6.08% -23.68% -29.23% -23.39% 2025-03-10
LNKQAR 50.71 0.51 1.02% -6.12% -24.81% -30.15% -29.48% 2025-03-10
LNKRON 64.02 9.14 -12.49% -9.96% -29.46% -33.11% -28.46% 2025-03-10
LNKRSD 1506.4 215.6 -12.52% -10.00% -29.44% -33.08% -28.66% 2025-03-10
LNKILS 50.40 7.23 -12.54% -5.24% -25.30% -30.45% -28.45% 2025-03-10
LNKRWF 19582.9 164.0 0.84% -5.17% -24.09% -28.21% -21.98% 2025-03-10
LNKKES 1797.5 12.8 0.72% -5.77% -23.90% -29.97% -34.67% 2025-03-10
LNKKGS 1213.8 179.2 -12.86% -6.35% -26.16% -29.96% -31.19% 2025-03-10
LNKKHR 55735.9 463.9 0.84% -6.02% -24.17% -30.35% -30.14% 2025-03-10
LNKKMF 6398.2 814.3 -11.29% -10.45% -26.20% -32.24% -29.54% 2025-03-10
LNKKPW 2215.2 76.7 3.59% 11.50% -11.22% -14.46% -9.99% 2025-03-06
LNKTTD 94.42 0.79 0.85% -5.62% -23.94% -29.95% -29.26% 2025-03-10
LNKTWD 457.41 65.74 -12.57% -6.26% -25.80% -30.00% -26.17% 2025-03-10
LNKTZS 36549.2 69.4 0.19% -4.02% -22.27% -24.34% -27.19% 2025-03-10
LNKUAH 573.26 83.84 -12.76% -6.92% -26.60% -31.56% -23.92% 2025-03-10
LNKUGX 51036.1 7,443.7 -12.73% -6.29% -26.18% -30.24% -33.61% 2025-03-10
LNKUNI 2.36 0.03 -1.45% 23.03% 16.18% 56.74% 74.80% 2025-03-07
LNKURY 592.67 4.99 0.85% -5.70% -25.53% -31.86% -22.48% 2025-03-10
LNKUSC 17.23 0.19 1.11% 14.06% -5.82% -13.50% -14.44% 2025-03-07
LNKUST 17.23 0.19 1.09% 13.94% -5.83% -13.70% -14.31% 2025-03-07
LNKUZS 179679.3 1,507.2 0.85% -5.92% -24.21% -30.08% -27.11% 2025-03-10
LNKVES 902.71 13.12 1.47% -5.32% -17.99% -12.68% 26.78% 2025-03-10
LNKVND 439404.0 5,139.6 1.18% 16.12% -4.68% -13.43% -9.59% 2025-03-07
LNKXAF 8409.0 70.4 0.84% -10.25% -27.25% -34.07% -28.90% 2025-03-10
LNKXLM 58.09 0.53 0.93% 8.89% 3.71% -3.35% -58.95% 2025-03-07
LNKXMR 0.08 0.00 3.96% 7.20% -13.63% -25.12% -44.42% 2025-03-07
LNKXOF 8408.9 70.3 0.84% -9.63% -27.25% -32.65% -28.53% 2025-03-10
LNKXPF 1528.9 12.8 0.85% -10.05% -27.25% -33.21% -28.74% 2025-03-10
LNKXRP 6.81 0.26 3.92% -0.88% -10.87% -29.10% -78.44% 2025-03-07
LNKYER 3476.1 447.1 -11.40% -6.74% -23.41% -29.94% -30.94% 2025-03-10
LNKZAR 254.93 34.95 -12.06% -7.81% -26.41% -32.11% -30.93% 2025-03-10
LNKZMW 396.10 58.29 -12.83% -6.37% -25.08% -29.00% -16.67% 2025-03-10
LNKKWD 4.29 0.62 -12.67% -6.38% -26.13% -30.21% -29.22% 2025-03-10
LNKKYD 14.16 0.49 3.59% 11.50% -11.22% -14.46% -9.31% 2025-03-06
LNKKZT 6825.6 57.2 0.85% -7.54% -26.84% -34.69% -22.32% 2025-03-10
LNKLAK 301142.1 2,523.4 0.85% -5.83% -24.24% -30.35% -26.52% 2025-03-10
LNKLBP 1246199.3 10,442.2 0.85% -6.06% -23.94% -30.10% -29.41% 2025-03-10
LNKLKR 4109.3 599.5 -12.73% -6.05% -26.41% -29.64% -32.19% 2025-03-10
LNKLRD 3408.0 118.0 3.59% 11.78% -10.78% -7.27% -6.72% 2025-03-06
LNKLSL 252.10 2.11 0.85% -8.98% -25.25% -32.80% -31.72% 2025-03-10
LNKLTC 0.17 0.00 0.09% 38.52% -6.95% -14.92% -26.71% 2025-03-07
LNKLUN 247519.6 36,480.4 -12.85% 14.70% -5.29% 36.68% 145.83% 2025-03-07
LNKLYD 67.13 0.87 1.32% -7.00% -25.94% -31.27% -29.16% 2025-03-10
LNKMAD 135.24 19.64 -12.68% -8.48% -28.37% -32.89% -31.68% 2025-03-10
LNKMDL 252.44 2.12 0.85% -8.19% -26.41% -30.68% -27.28% 2025-03-10
LNKMGA 65147.3 544.7 0.84% -6.68% -24.43% -30.30% -26.65% 2025-03-10
LNKMKD 791.12 8.94 1.14% -9.32% -27.04% -32.61% -28.54% 2025-03-10
LNKMMK 35676.6 1,235.1 3.59% 11.90% -7.73% -14.46% -15.05% 2025-03-06
LNKMNT 48927.0 6,300.9 -11.41% -6.55% -22.53% -28.18% -27.69% 2025-03-10
LNKMOP 111.33 16.22 -12.72% -6.32% -26.21% -30.18% -29.93% 2025-03-10
LNKMRO 554.80 7.78 1.42% -5.95% -24.79% -29.97% -29.27% 2025-03-10
LNKMTC 68.93 0.71 1.05% 26.58% 12.15% 55.70% 297.23% 2025-03-07
LNKMUR 628.86 5.94 0.95% -9.05% -26.06% -32.55% -30.08% 2025-03-10
LNKMVR 245.63 17.12 -6.52% 7.47% -12.48% -20.03% -19.24% 2025-03-07
LNKMWK 24116.8 201.6 0.84% -5.24% -23.98% -30.17% -26.64% 2025-03-10
LNKIQD 18220.3 188.3 1.04% -6.09% -24.77% -30.13% -29.43% 2025-03-10
LNKIRR 715680.0 24,364.1 3.52% 11.90% -7.73% -14.46% -15.05% 2025-03-06
LNKISK 1892.3 270.5 -12.51% -8.95% -29.22% -31.66% -29.44% 2025-03-10
LNKJMD 2180.3 18.3 0.84% -5.83% -24.58% -29.25% -28.22% 2025-03-10
LNKJOD 9.87 1.43 -12.65% -6.07% -25.98% -30.15% -29.32% 2025-03-10
LNKCLP 15444.7 385.6 -2.44% 8.38% -14.58% -22.03% -18.48% 2025-03-07
LNKFJD 31.93 0.29 0.91% -5.83% -24.22% -31.22% -28.17% 2025-03-10
LNKGEL 38.57 0.34 0.89% -5.56% -23.83% -31.22% -25.65% 2025-03-10
LNKGHS 215.59 31.63 -12.80% -6.19% -25.64% -26.38% -14.27% 2025-03-10
LNKGMD 1100.04 49.28 -4.29% 2.86% -17.59% -23.46% -17.92% 2025-03-08
LNKGNF 120256.0 1,004.3 0.84% -5.80% -23.97% -29.82% -28.32% 2025-03-10
LNKGTQ 107.28 0.90 0.85% -6.10% -24.17% -30.11% -30.27% 2025-03-10
LNKGYD 3626.4 58.2 1.63% 14.59% -5.29% -12.98% -13.41% 2025-03-07
LNKHKD 108.08 15.71 -12.69% -6.26% -26.18% -30.15% -29.93% 2025-03-10
LNKHNL 355.66 2.97 0.84% -6.04% -23.73% -29.47% -26.84% 2025-03-10
LNKHTG 1826.1 15.2 0.84% -5.60% -23.69% -29.59% -29.76% 2025-03-10
LNKHUF 5131.3 722.5 -12.34% -11.54% -30.52% -35.15% -27.77% 2025-03-10
LNKBSD 17.04 0.59 3.59% 11.90% -7.73% -14.46% -15.05% 2025-03-06
LNKCDF 48811.1 1,689.7 3.59% 11.54% -11.01% -14.22% -6.24% 2025-03-06
LNKBTN 1483.9 52.1 3.64% 11.40% -11.48% -12.99% -5.42% 2025-03-06
LNKBWP 189.11 1.58 0.84% -7.37% -25.27% -32.03% -29.34% 2025-03-10
LNKBYR 45.52 0.38 0.85% -5.98% -23.98% -30.04% -29.34% 2025-03-10
LNKCOP 57133.2 8,719.8 -13.24% -7.28% -26.51% -34.90% -25.72% 2025-03-10
LNKCRC 7032.7 58.9 0.84% -5.67% -24.59% -30.32% -29.78% 2025-03-10
LNKCUC 408.96 14.16 3.59% 11.50% -11.22% -14.46% -9.99% 2025-03-06
LNKCVE 1421.7 206.5 -12.68% -10.12% -29.60% -33.10% -28.50% 2025-03-10
LNKCZK 321.01 45.85 -12.50% -10.31% -29.85% -33.76% -29.63% 2025-03-10
LNKDAI 17.39 0.35 2.06% 15.12% -4.84% -12.68% -13.66% 2025-03-07
LNKDJF 2476.6 30.1 1.23% -5.92% -24.63% -30.00% -29.30% 2025-03-10
LNKDKK 95.95 13.72 -12.51% -9.85% -29.47% -33.10% -28.60% 2025-03-10
LNKDOP 870.04 7.28 0.84% -5.49% -23.36% -28.27% -25.06% 2025-03-10
LNKDOT 3.76 0.07 -1.77% 22.55% -6.05% 24.92% 95.31% 2025-03-07
LNKDZD 1855.4 19.7 1.07% -7.28% -24.57% -31.17% -29.94% 2025-03-10
LNKEGP 704.40 7.64 1.10% -6.08% -24.23% -30.38% -27.63% 2025-03-10
LNKERN 208.20 30.74 -12.86% -6.35% -26.16% -30.32% -29.63% 2025-03-10
LNKETB 1818.41 15.20 0.84% -2.81% -22.33% -28.46% 63.15% 2025-03-10
LNKAVX 0.83 0.02 2.12% 23.25% 9.73% 47.65% 78.86% 2025-03-07
LNKAZN 27.00 1.88 -6.52% 7.47% -12.80% -20.03% -19.24% 2025-03-07
LNKBCH 0.044 0.001 1.30% -14.23% -24.22% -4.84% -6.39% 2025-03-07
LNKBDT 1689.9 14.2 0.85% -5.78% -24.26% -28.71% -21.76% 2025-03-10
LNKBGN 25.10 3.63 -12.65% -10.18% -29.61% -33.31% -28.84% 2025-03-10
LNKBHD 5.25 0.76 -12.65% -6.11% -25.97% -30.18% -29.33% 2025-03-10
LNKBIF 41202.4 343.3 0.84% -4.93% -23.93% -30.06% -26.54% 2025-03-10
LNKBNB 0.029 0.000 0.45% 14.68% -9.37% 0.53% -32.46% 2025-03-07
LNKBND 18.54 0.22 1.22% -7.38% -24.96% -31.82% -29.39% 2025-03-10
LNKBOB 96.11 0.81 0.85% -5.48% -23.98% -30.43% -28.97% 2025-03-10
LNKADA 19.67 0.86 4.59% -16.01% -24.16% -16.85% -27.03% 2025-03-07
LNKAED 51.10 7.41 -12.66% -6.13% -25.99% -30.17% -29.46% 2025-03-10
LNKAFN 1005.2 11.0 1.10% -7.76% -26.58% -28.28% -28.29% 2025-03-10
LNKALG 71.02 1.20 1.72% 10.98% 1.35% 21.23% -0.40% 2025-03-07
LNKALL 1273.6 10.6 0.84% -9.70% -26.87% -32.56% -31.76% 2025-03-10
LNKAMD 5513.0 756.6 -12.07% -5.20% -24.23% -30.04% -30.12% 2025-03-10
LNKAOA 12815.5 1,712.3 -11.79% -5.20% -22.97% -30.27% -21.97% 2025-03-10
LNKARS 14817.9 2,145.0 -12.65% -6.02% -25.34% -27.85% -11.25% 2025-03-10
LNKATM 3.93 0.06 -1.56% 18.79% -6.03% 21.91% 172.09% 2025-03-07

Exchange Rates