Croci Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YoY Data
PLNJPY 38.6437 0.3134 0.82% 1.86% 1.43% 19.97% 2024-04-25
PLNCNY 1.80213 0.00664 0.37% 1.29% -1.10% 7.75% 2024-04-25
PLNCHF 0.22662 0.00087 0.38% 1.23% -0.26% 5.53% 2024-04-25
PLNCAD 0.33941 0.00110 0.32% 0.44% -0.60% 3.29% 2024-04-25
PLNMXN 4.27069 0.05322 1.26% 1.92% 2.12% -2.29% 2024-04-25
PLNINR 20.6853 0.1138 0.55% 0.59% -1.46% 5.64% 2024-04-25
PLNBRL 1.28270 0.01203 0.95% -0.37% 2.44% 6.33% 2024-04-25
PLNRUB 22.8323 0.0602 0.26% -1.54% -2.34% 18.43% 2024-04-25
PLNKRW 341.080 1.489 0.44% 0.52% 1.23% 6.48% 2024-04-25
PLNIDR 4020.46 14.08 0.35% 0.49% 1.14% 13.40% 2024-04-25
PLNTRY 8.06717 0.02629 0.33% 0.94% -0.19% 73.84% 2024-04-25
PLNSAR 0.93143 0.00548 0.59% 0.94% -1.32% 3.95% 2024-04-25
PLNSEK 2.70656 0.02083 0.78% 0.55% 1.72% 9.96% 2024-04-25
PLNNGN 318.379 8.802 2.84% 13.47% -12.63% 189.70% 2024-04-25
PLNNIO 9.12669 0.06056 0.67% 1.07% -0.95% 5.68% 2024-04-25
PLNNOK 2.72339 0.01058 0.39% 0.40% 0.78% 6.26% 2024-04-25
PLNNPR 33.0586 0.1444 0.44% 0.67% -1.59% 5.59% 2024-04-25
PLNNZD 0.41778 0.00187 0.45% 0.49% -0.24% 6.02% 2024-04-25
PLNOMR 0.0956055 0.0005772 0.61% 0.96% -1.30% 3.95% 2024-04-25
PLNPAB 0.24837 0.00147 0.59% 1.05% -1.31% 3.97% 2024-04-25
PLNPEN 0.92596 0.01189 1.30% 0.12% -0.35% 3.62% 2024-04-25
PLNPGK 0.95669 0.01848 1.97% 2.72% 0.99% 14.02% 2024-04-25
PLNPHP 14.3278 0.0380 0.27% 1.64% 1.19% 8.02% 2024-04-25
PLNPKR 69.2201 0.4681 0.68% 1.36% -1.02% 2.37% 2024-04-25
PLNPYG 1845.01 10.80 0.59% 1.62% -0.16% 7.02% 2024-04-25
PLNQAR 0.90413 0.00405 0.45% 0.82% -1.44% 3.97% 2024-04-25
PLNRON 1.15217 0.00398 0.35% 0.44% -0.15% 7.30% 2024-04-25
PLNRSD 27.1253 0.0891 0.33% 0.44% -0.24% 6.32% 2024-04-25
PLNILS 0.94454 0.01206 1.29% 1.22% 3.01% 8.70% 2024-04-25
PLNRWF 321.856 2.165 0.68% 1.78% 0.16% 22.18% 2024-04-25
PLNMYR 1.18643 0.00678 0.57% 0.63% -0.19% 11.78% 2024-04-25
PLNMZN 15.7693 0.0736 0.47% 0.30% -0.95% 4.38% 2024-04-25
PLNNAD 4.72105 0.01877 -0.40% 0.90% -0.64% 7.58% 2024-04-25
PLNTTD 1.68791 0.01263 0.75% 1.33% -1.02% 4.58% 2024-04-25
PLNTWD 8.08726 0.02912 0.36% 1.62% 0.99% 10.24% 2024-04-25
PLNTZS 640.785 1.404 0.22% 1.05% -0.15% 14.33% 2024-04-25
PLNUAH 9.84500 0.08314 0.85% 1.49% -0.39% 11.59% 2024-04-25
PLNUGX 946.321 4.959 0.53% 0.91% -3.26% 5.91% 2024-04-25
PLNUNI 0.0309 0.0011 -3.50% -8.38% 56.20% -31.40% 2024-04-25
PLNURY 9.5257 0.0521 0.55% -0.38% -0.11% 2.93% 2024-04-25
PLNUSC 0.2484 0.0015 0.61% 1.22% -1.20% 3.06% 2024-04-25
PLNUSD 0.24837 0.00150 0.61% 1.21% -1.20% 3.06% 2024-04-25
PLNUST 0.2485 0.0015 0.60% 1.31% -1.17% 3.13% 2024-04-25
PLNUZS 3143.08 2.95 0.09% 0.77% -0.82% 15.44% 2024-04-25
PLNVND 6297.95 22.63 0.36% 0.78% 1.15% 12.31% 2024-04-25
PLNXAF 151.920 0.388 0.26% 0.44% -0.25% 6.38% 2024-04-25
PLNXLM 2.1720 0.0135 0.63% -2.18% 19.38% -15.91% 2024-04-25
PLNXMR 0.0021 0.0000 -0.84% -2.08% 10.79% 34.58% 2024-04-25
PLNXOF 151.876 0.424 0.28% 0.41% 0.16% 7.48% 2024-04-25
PLNXPF 27.7053 0.0440 0.16% 0.94% 0.28% 6.97% 2024-04-25
PLNXRP 0.46893 0.00010 -0.02% -3.97% 17.85% -11.45% 2024-04-25
PLNYER 62.1878 0.3665 0.59% 0.98% -1.15% 4.13% 2024-04-25
PLNZAR 4.72204 0.02628 -0.55% 0.99% -0.63% 7.84% 2024-04-25
PLNZMW 6.5390 0.0886 1.37% 5.46% -2.62% 55.46% 2024-04-25
PLNSGD 0.33769 0.00158 0.47% 1.04% -0.17% 4.93% 2024-04-25
PLNSLL 5635.99 60.63 1.09% 1.19% -1.27% 7.58% 2024-04-25
PLNSOL 0.0017 0.0000 0.61% -2.63% 27.90% -85.19% 2024-04-25
PLNSOS 141.929 1.710 1.22% 1.58% -0.71% 5.15% 2024-04-25
PLNSRD 8.45172 0.01223 0.14% -0.40% -3.66% -3.44% 2024-04-25
PLNSSP 389.201 2.454 -0.63% 1.48% -2.27% 93.12% 2024-04-24
PLNSTD 5.74968 0.01006 0.18% 1.78% 1.06% 7.81% 2024-04-25
PLNSVC 2.17334 0.01292 0.60% 1.25% -1.30% 3.98% 2024-04-25
PLNSYP 3209.621 20.236 -0.63% 1.48% -1.91% 431.83% 2024-04-24
PLNSZL 4.72144 0.01837 -0.39% 1.13% -0.54% 7.81% 2024-04-25
PLNTHB 9.19266 0.03889 0.42% 1.60% 0.51% 11.86% 2024-04-25
PLNTJS 2.70989 0.00990 0.37% 0.91% -1.58% 4.55% 2024-04-25
PLNTMT 0.86928 0.00278 0.32% 0.82% -1.03% 4.26% 2024-04-25
PLNTND 0.78186 0.00522 0.67% 0.49% -0.41% 7.77% 2024-04-25
PLNSCR 3.58252 0.22653 6.75% 7.76% 4.85% 14.29% 2024-04-25
PLNSDG 145.530 2.305 -1.56% -1.20% -3.42% 7.79% 2024-04-25
PLNKYD 0.20490 0.00129 -0.63% 1.48% -1.91% 3.34% 2024-04-24
PLNKZT 110.385 0.796 0.73% 0.04% -2.51% 1.85% 2024-04-25
PLNLAK 5301.98 38.19 0.73% 1.58% 0.97% 29.03% 2024-04-25
PLNLBP 22250.919 119.433 0.54% 1.28% -1.22% 520.93% 2024-04-25
PLNLKR 73.7628 0.1056 0.14% -0.44% -3.14% -3.96% 2024-04-25
PLNLNK 0.0169 0.0001 -0.74% -4.45% 34.36% -51.15% 2024-04-25
PLNLRD 47.7919 0.3013 -0.63% 1.00% -2.12% 22.82% 2024-04-24
PLNLSL 4.72087 0.01895 -0.40% 0.49% -0.61% 7.83% 2024-04-25
PLNLTC 0.00293744 0.00002578 -0.87% -3.34% 12.09% 7.35% 2024-04-25
PLNLUN 2257.6013 211.0529 -8.55% -17.89% 52.66% -6.32% 2024-04-25
PLNLYD 1.21064 0.00840 0.70% 1.12% -0.33% 6.64% 2024-04-25
PLNMAD 2.51589 0.01255 0.50% 0.84% -0.93% 3.96% 2024-04-25
PLNMDL 4.42323 0.02828 0.64% 0.90% -0.25% 3.19% 2024-04-25
PLNMGA 1101.992 14.056 1.29% 2.38% 0.11% 4.78% 2024-04-25
PLNMKD 14.2515 0.0478 0.34% 0.35% -0.02% 6.70% 2024-04-25
PLNMMK 521.548 3.023 0.58% 1.24% -1.02% 4.27% 2024-04-25
PLNMNT 843.474 5.119 0.61% 0.95% -0.40% 1.60% 2024-04-25
PLNMOP 2.00098 0.00885 0.44% 0.93% -1.31% 3.60% 2024-04-25
PLNMTC 0.3450 0.0056 -1.61% -4.73% 43.71% 41.39% 2024-04-25
PLNMUR 11.5301 0.0682 0.59% 0.69% -0.84% 7.85% 2024-04-25
PLNMVR 3.83928 0.02521 0.66% 1.02% -1.07% 4.22% 2024-04-25
PLNMWK 432.353 2.807 0.65% 1.67% 0.07% 78.02% 2024-04-25
PLNBSD 0.24836 0.00146 0.59% 1.24% -1.32% 3.96% 2024-04-25
PLNBTC 0.00000385076 0.00000000718 0.19% -0.37% 6.94% -54.60% 2024-04-25
PLNBWP 3.43413 0.01021 0.30% 1.14% 0.02% 8.82% 2024-04-25
PLNBYR 0.81278 0.00474 0.59% 1.25% -1.12% 35.11% 2024-04-25
PLNCDF 687.520 4.335 -0.63% 1.57% -1.91% 32.13% 2024-04-24
PLNCLP 235.577 0.845 0.36% -2.08% -4.26% 21.45% 2024-04-25
PLNIQD 325.316 1.922 0.59% 1.23% -1.25% 4.03% 2024-04-25
PLNIRR 10448.1 64.3 0.62% 0.98% -1.16% 4.13% 2024-04-25
PLNISK 34.7525 0.1197 0.35% 0.28% 0.48% 6.88% 2024-04-25
PLNJMD 38.7142 0.2535 0.66% 1.50% 0.95% 7.32% 2024-04-25
PLNJOD 0.17598 0.00101 0.58% 0.97% -1.23% 3.93% 2024-04-25
PLNKES 33.5233 0.3224 0.97% 2.85% 1.29% 3.48% 2024-04-25
PLNKGS 22.0609 0.1266 0.58% 0.76% -2.07% 5.51% 2024-04-25
PLNKHR 1008.493 6.219 0.62% 1.64% -0.62% 3.24% 2024-04-25
PLNKMF 113.955 0.274 0.24% -0.08% -0.29% 6.76% 2024-04-25
PLNCOP 983.580 11.115 1.14% 2.73% 0.35% -8.67% 2024-04-25
PLNCRC 124.842 0.998 0.81% 1.56% -0.67% -1.33% 2024-04-25
PLNCUC 5.92477 0.03736 -0.63% 1.48% -1.91% 2.71% 2024-04-24
PLNCVE 25.6366 0.0656 0.26% 0.41% 0.12% 6.82% 2024-04-25
PLNCZK 5.82184 0.00098 0.02% -0.01% -0.74% 13.84% 2024-04-25
PLNDAI 0.2486 0.0017 0.69% 1.27% -1.13% 3.14% 2024-04-25
PLNDJF 44.2263 0.3534 0.81% 1.24% -1.05% 4.27% 2024-04-25
PLNDKK 1.72663 0.00593 0.34% 0.37% -0.31% 6.42% 2024-04-25
PLNDOP 14.6210 0.0979 0.67% 0.83% -1.57% 12.52% 2024-04-25
PLNDOT 0.0359 0.0002 0.60% -0.95% 38.10% -13.07% 2024-04-25
PLNDZD 33.4514 0.2217 0.67% 0.90% -0.98% 3.62% 2024-04-25
PLNEGP 11.89547 0.06877 0.58% -0.39% -0.18% 61.40% 2024-04-25
PLNERN 3.72481 0.02183 0.59% 0.95% -1.33% 3.94% 2024-04-25
PLNETB 14.2039 0.0956 0.68% 1.76% -0.28% 9.85% 2024-04-25
PLNETH 0.0000785900 0.0000001274 -0.16% -1.77% 11.79% -39.14% 2024-04-25
PLNEUR 0.23151 0.00079 0.34% 0.35% -0.29% 6.08% 2024-04-25
PLNFJD 0.57089 0.00506 0.89% 2.11% -0.55% 6.81% 2024-04-25
PLNGBP 0.19856 0.00042 0.21% 0.62% -0.28% 2.72% 2024-04-25
PLNGEL 0.66550 0.00193 0.29% 1.80% -1.15% 12.37% 2024-04-25
PLNGHS 3.36475 0.02713 0.81% 1.70% 3.24% 22.47% 2024-04-25
PLNGMD 16.8672 0.0964 0.57% 0.91% -1.08% 17.67% 2024-04-25
PLNGNF 2135.56 12.02 0.57% 1.26% -0.23% 5.08% 2024-04-25
PLNGTQ 1.93212 0.01290 0.67% 1.06% -1.39% 3.82% 2024-04-25
PLNGYD 51.8742 0.2053 0.40% 0.75% -1.04% 2.91% 2024-04-25
PLNHKD 1.94381 0.01074 0.56% 1.15% -1.17% 2.75% 2024-04-25
PLNHNL 6.13166 0.03409 0.56% 0.87% -1.11% 4.64% 2024-04-25
PLNHTG 32.9183 0.1820 0.56% 1.23% -1.40% -9.94% 2024-04-25
PLNHUF 90.9199 0.1147 0.13% 0.38% -1.35% 10.61% 2024-04-25
PLNADA 0.5255 0.0060 1.15% -2.01% 38.99% -12.71% 2024-04-25
PLNAED 0.91210 0.00539 0.59% 0.96% -1.31% 3.98% 2024-04-25
PLNAFN 17.9128 0.0282 -0.16% 1.96% -0.02% -13.57% 2024-04-25
PLNALG 1.2241 0.0654 5.65% -12.65% 36.82% -8.80% 2024-04-25
PLNALL 23.3427 0.0354 -0.15% -0.30% -1.88% -3.02% 2024-04-25
PLNAMD 96.860 0.573 0.59% -0.37% -3.00% 5.25% 2024-04-25
PLNAOA 209.575 1.454 0.70% 1.23% 0.01% 73.99% 2024-04-25
PLNARS 216.9885 1.4133 0.66% 1.48% 0.72% 311.23% 2024-04-25
PLNATM 0.0295 0.0001 0.46% -1.34% 43.43% 33.07% 2024-04-25
PLNAUD 0.38135 0.00141 0.37% -0.21% -0.91% 4.40% 2024-04-25
PLNAVX 0.0069 0.0002 2.34% -1.46% 54.33% -50.48% 2024-04-25
PLNAZN 0.42218 0.00251 0.60% 0.95% -1.03% 4.26% 2024-04-25
PLNBCH 0.0005 0.0000 0.96% 2.56% -0.51% -74.60% 2024-04-25
PLNBDT 27.2563 0.1590 0.59% 1.03% -1.10% 6.13% 2024-04-25
PLNBGN 0.45275 0.00141 0.31% 0.43% -0.30% 6.37% 2024-04-25
PLNBHD 0.0936219 0.0005758 0.62% 0.99% -1.14% 3.98% 2024-04-25
PLNBIF 713.727 6.008 0.85% 1.54% -0.36% 44.68% 2024-04-25
PLNBIH 0.45287 0.00153 0.34% 0.46% -0.42% 6.38% 2024-04-25
PLNBNB 0.0004 0.0000 -0.68% -9.20% -6.76% -44.70% 2024-04-25
PLNBND 0.33752 0.00147 0.44% 0.95% -0.34% 5.57% 2024-04-25
PLNBOB 1.71990 0.01367 0.80% 1.04% -0.24% 4.95% 2024-04-25

Exchange Rates