Mercati Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Valuta 10.32 10.35 10.35 10.35 10.35
Borsa 6246.89 6244 6241 6239 6239

Panoramica Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasso Di Crescita Del Pil 1.40 1.3 1 0.9 0.9
Tasso di Crescita annuale del PIL 5.30 3.8 4.1 5 4.5
Tasso Di Inflazione 13.70 14.5 12 10.5 9.8
Tasso Di Interesse 28.00 27 26 24 24
Tasso di disoccupazione 3.00 3.9
Conto corrente (% del PIL) 1.40 0.4
Debito pubblico (% del PIL) 70.50 67
Bilancio del Governo -4.80 -3.6

PIL Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasso Di Crescita Del Pil 1.40 1.3 1 0.9 0.9
Tasso di Crescita annuale del PIL 5.30 3.8 4.1 5 4.5
PIL a prezzi costanti 53473.70 50065 55316 56147 55880
PIL settore agricolo 11493.63 9600 12585 12068 12011
PIL costruzioni 3285.88 3256 2919 3450 3434
PIL manifatturiero 6595.25 5229 5769 6925 6892
PIL industria mineraria 6340.96 7097 6849 6658 6626
PIL Amministrazione Pubblica 1696.80 2355 2190 1782 1773
PIL servizi 23198.65 21542 23661 24359 24243
PIL trasporti 3200.57 3120 3030 3361 3345
PIL utilities 748.18 812 749 786 782
PIL 82.83 86.23
Formazione lorda di capitale fisso 115227.41 119952
Pil Pro Capite 2169.67 2259
PIL pro capite PPP 7061.93 7351
Crescita del PIL per l'intero anno 5.70 4.1

Prezzi Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasso Di Inflazione 13.70 14.5 12 10.5 9.8
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi 260.50 270 278 283 286
L'Inflazione Alimentare 16.30 14.5 12 10.5 12
Utility di alloggiamento CPI 311.00 321 331 337 341
Cpi Trasporti 227.20 227 230 231 233
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) 10.20 12 14 16 13.5

Soldi Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasso Di Interesse 28.00 27 26 24 24

Commercio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Esportazioni petrolifere 191.80 600 550 550 550
Conto corrente (% del PIL) 1.40 0.4

Imprese Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Pmi Composite 53.60 52 51.7 51.7 51.7

Consumatore Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Benzina Prezzi 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4

Lavoro Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tasso di disoccupazione 3.00 3.9
Popolazione 33.79 34.5

Governo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Debito pubblico (% del PIL) 70.50 67
Bilancio del Governo -4.80 -3.6