Mercati Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Valuta 14.06 13.3 11.97 11.15 10.4

Panoramica Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Valuta 14.06 13.3 11.97 11.15 10.4
Tasso di Crescita annuale del PIL -0.10 3.5 1.8 1.8 4
Tasso di disoccupazione 3.30 2.7 2.5 2.3 2.1
Tasso Di Inflazione 0.78 0.7 0.4 0.3 0.5
L'Inflazione Alimentare 0.14 0.7 1.1 0.3 0.7
Cpi Trasporti 145.49 142 143 143
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi 127.98 128 128 128 128
Prezzi al Consumo Core 128.98 129 129 130 129
Inflazione Core 0.90 0.9 0.6 0.8 0.5
Prezzi Alla Produzione 101.60 102 110 107 106
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) -7.30 -2.6 2.5 4.9 4.4
Tasso d'interesse 1.75 1.75 1.75 1.75 1.5
Credito Al Consumo 2776.59 2592 2677 2747 2888
PIL 2.39 2.43
Pil Pro Capite 17378.78 17692
PIL pro capite PPP 30638.72 31190
Popolazione 0.12 0.12
Conto corrente (% del PIL) -6.50 -7.6
Debito pubblico (% del PIL) 53.00 64.2
Bilancio del Governo 0.10 -0.9

PIL Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tasso di Crescita annuale del PIL -0.10 3.5 1.8 1.8 4
PIL 2.39 2.43
Pil Pro Capite 17378.78 17692
PIL pro capite PPP 30638.72 31190

Lavoro Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tasso di disoccupazione 3.30 2.7 2.5 2.3 2.1
Popolazione 0.12 0.12

Prezzi Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tasso Di Inflazione 0.78 0.7 0.4 0.3 0.5
L'Inflazione Alimentare 0.14 0.7 1.1 0.3 0.7
Cpi Trasporti 145.49 142 143 143
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi 127.98 128 128 128 128
Prezzi al Consumo Core 128.98 129 129 130 129
Inflazione Core 0.90 0.9 0.6 0.8 0.5
Prezzi Alla Produzione 101.60 102 110 107 106
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) -7.30 -2.6 2.5 4.9 4.4

Soldi Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tasso d'interesse 1.75 1.75 1.75 1.75 1.5

Consumatore Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Credito Al Consumo 2776.59 2592 2677 2747 2888

Commercio Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Conto corrente (% del PIL) -6.50 -7.6

Governo Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Debito pubblico (% del PIL) 53.00 64.2
Bilancio del Governo 0.10 -0.9