Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Afghanistan 142 141 2026-04 Punti
Albania 103 103 2026-05 Punti
Algeria 324 325 2026-04 Punti
Angola 263 262 2026-05 Punti
Antigua E Barbuda 129 129 2026-05 Punti
Argentina 11607 11363 2026-05 Punti
Armenia 169 169 2026-06 Punti
Aruba 112 111 2026-05 Punti
Australia 102 103 2026-05 Punti
Austria 103 103 2026-05 Punti
Azerbaigian 242 242 2026-05 Punti
Bahamas 126 124 2026-02 Punti
Bahrein 103 102 2026-05 Punti
Bangladesh 146 146 2026-05 Punti
Barbados 114 114 2026-03 Punti
Belgio 103 103 2026-06 Punti
Belize 125 123 2026-05 Punti
Benin 103 102 2026-05 Punti
Bermuda 121 121 2026-01 Punti
Bolivia 154 151 2026-06 Punti
Bosnia-Erzegovina 138 139 2026-05 Punti
Botswana 151 151 2026-05 Punti
Brasile 7640 7596 2026-05 Punti
Brunei 106 106 2026-05 Punti
Bulgaria 105 105 2026-05 Punti
Burkina-Faso 104 104 2026-04 Punti
Burundi 355 347 2026-05 Punti
Cambogia 220 219 2026-04 Punti
Camerun 119 118 2026-05 Punti
Canada 170 168 2026-05 Punti
Capo Verde 120 120 2026-05 Punti
Isole Cayman 139 138 2026-03 Punti
Ciad 103 103 2026-04 Punti
Cile 112 112 2026-05 Punti
Cina 101 101 2026-05 Punti
Colombia 159 158 2026-05 Punti
Congo 1821 1809 2026-02 Punti
Costa-Rica 108 108 2026-05 Punti
Croazia 105 105 2026-05 Punti
Cipro 103 103 2026-06 Punti
Repubblica Ceca 102 102 2026-05 Punti
Danimarca 101 101 2026-05 Punti
Gibuti 106 104 2026-05 Punti
Dominica 124 126 2025-12 %
Repubblica Dominicana 139 139 2026-05 Punti
Timor Est 125 125 2026-05 Punti
Ecuador 115 116 2026-05 Punti
Egitto 292 287 2026-05 Punti
El Salvador 134 133 2026-05 Punti
Estonia 325 324 2026-05 Punti
Etiopia 587 575 2026-05 Punti
Area Euro 103 103 2026-06 Punti
Unione Europea 103 103 2026-05 Punti
Isole Faroe 148 145 2026-06 Punti
Figi 120 116 2026-06 Punti
Finlandia 102 102 2026-05 Punti
Francia 102 102 2026-05 Punti
Gabon 115 115 2025-09 Punti
Gambia 183 182 2026-05 Punti
Georgia 196 196 2026-06 Punti
Germania 125 125 2026-05 Punti
Ghana 271 270 2026-06 Punti
Grecia 127 127 2026-05 Punti
Grenada 121 121 2025-12 %
Guatemala 104 104 2026-05 Punti
Guinea 164 163 2026-05 Punti
Guyana 148 147 2026-04 Punti
Haiti 618 610 2026-05 Punti
Honduras 104 103 2026-05 Punti
Hong-Kong 110 110 2026-05 Punti
Ungheria 2110 2110 2026-05 Punti
Islanda 691 684 2026-06 Punti
India 106 105 2026-05 Punti
Indonesia 112 111 2026-06 Punti
Iran 656 620 2026-06 Punti
Iraq 112 111 2026-04 Punti
Irlanda 106 106 2026-05 Punti
Israele 105 105 2026-05 Punti
Italia 103 103 2026-06 Punti
Costa d'Avorio 105 105 2026-04 Punti
Giamaica 150 147 2026-05 Punti
Giappone 114 113 2026-05 Punti
Giordania 116 115 2026-05 Punti
Kazakhstan 1563 1551 2026-06 Punti
Kenya 155 155 2026-06 Punti
Kosovo 106 107 2026-05 Punti
Kuwait 140 140 2026-05 Punti
Kirghizistan 487 483 2026-05 Punti
Laos 270 271 2026-06 Punti
Lettonia 104 103 2026-05 Punti
Libano 8764 8721 2026-05 Punti
Lesotho 122 120 2026-05 Punti
Liberia 821 824 2026-05 Punti
Libia 116 116 2026-05 Punti
Lituania 105 105 2026-05 Punti
Lussemburgo 102 103 2026-05 Punti
Macao 102 102 2026-05 Punti
Macedonia 104 103 2026-05 Punti
Madagascar 203 200 2026-04 Punti
Malawi 285 286 2026-05 Punti
Malesia 137 137 2026-05 Punti
Maldive 110 106 2026-04 Punti
Mali 107 106 2026-05 Punti
Malta 125 125 2026-05 Punti
Mauritania 136 135 2026-05 Punti
Mauritius 112 111 2026-05 Punti
Messico 146 146 2026-05 Punti
Moldavia 4843 4826 2026-05 Punti
Mongolia 127 126 2026-05 Punti
Montenegro 104 103 2026-05 Punti
Marocco 129 122 2026-05 Punti
Mozambico 115 112 2026-05 Punti
Namibia 184 182 2026-05 Punti
Nepal 109 108 2026-05 Punti
Paesi Bassi 103 103 2026-05 Punti
Nuova Caledonia 107 107 2026-05 Punti
Nuova Zelanda 1339 1327 2026-03 Punti
Nicaragua 326 326 2026-05 Punti
Niger 100 98.8 2026-05 Punti
Nigeria 141 138 2026-05 Punti
Norvegia 103 103 2026-05 Punti
Oman 110 110 2026-05 Punti
Pakistan 293 294 2026-06 Punti
Palestina 156 156 2026-06 Punti
Panama 102 102 2026-05 Punti
Papua Nuova Guinea 182 178 2025-12 Punti
Paraguay 142 142 2026-06 Punti
Perù 120 120 2026-06 Punti
Filippine 136 136 2026-05 Punti
Polonia 274 275 2026-05 Punti
Portogallo 104 103 2026-05 Punti
Porto Rico 144 143 2026-05 Punti
Qatar 110 111 2026-05 Punti
Repubblica Del Congo 122 120 2026-04 Punti
Romania 290 288 2026-05 Punti
Russia 298 297 2026-05 Punti
Ruanda 234 232 2026-05 Punti
Sao Tome E Principe 297 294 2026-05 Punti
Arabia Saudita 105 105 2026-05 Punti
Senegal 102 101 2026-05 Punti
Serbia 103 103 2026-05 Punti
Seychelles 127 127 2026-05 Punti
Sierra-Leone 272 268 2026-05 Punti
Singapore 103 102 2026-05 Punti
Slovacchia 104 103 2026-05 Punti
Slovenia 104 103 2026-06 Punti
Isole Salomone 133 131 2026-04 Indice
Somalia 166 162 2026-03 Punti
Sudafrica 107 106 2026-05 Punti
Corea Del Sud 120 120 2026-06 Punti
Sudan del Sud 198 189 2025-05 Punti
Spagna 103 103 2026-05 Punti
Sri-Lanka 208 203 2026-06 Punti
St. Kitts E Nevis 116 116 2025-12 Percentuale
St-Lucia 118 121 2025-12 Punti
Suriname 960 947 2026-05 Punti
Swaziland 126 125 2026-05 Punti
Svezia 125 124 2026-05 Punti
Svizzera 101 101 2026-06 Punti
Siria 950 918 2026-04 Punti
Taiwan 111 111 2026-05 Punti
Tagikistan 104 104 2026-05 Punti
Tanzania 125 125 2026-05 Punti
Thailandia 103 103 2026-05 Punti
Togo 105 105 2026-05 Punti
Trinidad E Tobago 126 126 2026-05 Punti
Tunisia 196 195 2026-05 Punti
Turchia 130 129 2026-06 Punti
Uganda 142 141 2026-06 Punti
Ucraina 559 554 2026-05 Punti
Emirati Arabi Uniti 111 110 2025-12 Punti
Regno Unito 142 142 2026-05 Punti
Stati Uniti 335 333 2026-05 Punti
Uruguay 118 118 2026-06 Punti
Vanuatu 207 206 2026-03 Punti
Venezuela 428967192 403528567 2026-05 milioni di punti
Vietnam 108 108 2026-06 Punti
Zambia 557 556 2026-06 Punti
Zimbabwe 197 196 2026-06 Punti