Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Afghanistan 136 132 2025-12 Punti
Albania 101 101 2026-01 Punti
Algeria 309 306 2025-11 Punti
Angola 258 256 2026-01 Punti
Antigua E Barbuda 129 126 2025-12 Punti
Argentina 10413 10121 2026-01 Punti
Armenia 167 164 2026-01 Punti
Aruba 109 109 2025-12 Punti
Australia 101 99.7 2025-12 Punti
Austria 130 129 2025-12 Punti
Azerbaigian 239 235 2026-01 Punti
Bahamas 123 122 2025-07 Punti
Bahrein 102 102 2025-12 Punti
Bangladesh 143 142 2026-01 Punti
Barbados 114 114 2025-10 Punti
Belgio 101 101 2026-01 Punti
Belize 120 121 2025-12 Punti
Benin 102 102 2026-01 Punti
Bermuda 120 120 2025-08 Punti
Bhutan 106 106 2025-12 Punti
Bolivia 149 147 2026-01 Punti
Bosnia-Erzegovina 132 132 2025-12 Punti
Botswana 140 140 2026-01 Punti
Brasile 7428 7403 2026-01 Punti
Brunei 106 106 2025-12 Punti
Bulgaria 102 102 2026-01 Punti
Burkina-Faso 103 103 2025-12 Punti
Burundi 324 323 2025-12 Punti
Cambogia 212 212 2026-01 Punti
Camerun 118 118 2025-12 Punti
Canada 165 165 2026-01 Punti
Capo Verde 120 122 2026-01 Punti
Isole Cayman 136 135 2025-09 Punti
Ciad 103 105 2026-01 Punti
Cile 109 109 2025-12 Punti
Cina 104 104 2026-01 Punti
Colombia 154 152 2026-01 Punti
Congo 1778 1777 2025-11 Punti
Costa-Rica 108 109 2026-01 Punti
Croazia 136 137 2025-12 Punti
Cipro 99.98 100 2026-01 Punti
Repubblica Ceca 156 155 2026-01 Punti
Danimarca 99.53 100 2026-01 Punti
Gibuti 103 104 2025-12 Punti
Dominica 124 124 2025-09 %
Repubblica Dominicana 138 137 2026-01 Punti
Timor Est 125 126 2025-12 Punti
Ecuador 115 114 2026-01 Punti
Egitto 268 264 2026-01 Punti
El Salvador 131 131 2026-01 Punti
Estonia 315 317 2025-12 Punti
Etiopia 543 545 2025-12 Punti
Area Euro 100 101 2026-01 Punti
Unione Europea 101 101 2025-12 Punti
Isole Faroe 144 145 2025-12 Punti
Figi 111 112 2026-01 Punti
Finlandia 99.78 99.93 2026-01 Punti
Francia 99.62 99.95 2026-01 Punti
Gabon 115 115 2025-09 Punti
Gambia 178 177 2025-12 Punti
Georgia 190 188 2026-01 Punti
Germania 123 123 2026-01 Punti
Ghana 262 262 2026-01 Punti
Grecia 122 123 2026-01 Punti
Grenada 120 120 2025-09 %
Guatemala 102 102 2026-01 Punti
Guinea 158 158 2025-11 Punti
Guyana 147 148 2025-12 Punti
Haiti 576 570 2025-12 Punti
Honduras 99.89 100 2026-01 Punti
Hong-Kong 110 109 2025-12 Punti
Ungheria 2091 2085 2026-01 Punti
Islanda 668 666 2026-01 Punti
India 104 104 2026-01 Punti
Indonesia 110 110 2026-01 Punti
Iran 385 370 2025-09 Punti
Iraq 107 107 2025-12 Punti
Irlanda 103 104 2026-01 Punti
Israele 103 104 2026-01 Punti
Italia 123 122 2025-12 Punti
Costa d'Avorio 99.62 104 2026-01 Punti
Giamaica 149 150 2026-01 Punti
Giappone 113 113 2026-01 Punti
Giordania 113 113 2026-01 Punti
Kazakhstan 1502 1487 2026-01 Punti
Kenya 149 148 2026-01 Punti
Kosovo 140 138 2026-01 Punti
Kuwait 138 138 2025-12 Punti
Kirghizistan 468 465 2026-01 Punti
Laos 257 257 2026-01 Punti
Lettonia 152 152 2025-12 Punti
Libano 7924 7924 2025-12 Punti
Lesotho 119 119 2025-12 Punti
Liberia 806 791 2026-01 Punti
Libia 103 103 2025-12 Punti
Lituania 102 101 2026-01 Punti
Lussemburgo 99.28 101 2026-01 Punti
Macao 102 101 2025-12 Punti
Macedonia 101 102 2026-01 Punti
Madagascar 192 192 2025-11 Punti
Malawi 282 272 2026-01 Punti
Malesia 136 136 2026-01 Punti
Maldive 108 108 2025-12 Punti
Mali 105 106 2025-12 Punti
Malta 123 124 2025-12 Punti
Mauritania 130 130 2026-01 Punti
Mauritius 109 108 2026-01 Punti
Messico 144 143 2026-01 Punti
Moldavia 4660 4618 2026-01 Punti
Mongolia 120 119 2026-01 Punti
Montenegro 142 143 2025-12 Punti
Marocco 119 119 2025-12 Punti
Mozambico 111 109 2026-01 Punti
Namibia 179 178 2026-01 Punti
Nepal 106 106 2026-01 Punti
Paesi Bassi 99.99 101 2026-01 Punti
Nuova Caledonia 107 106 2026-01 Punti
Nuova Zelanda 1327 1319 2025-12 Punti
Nicaragua 321 319 2026-01 Punti
Niger 97.8 98.9 2025-12 Punti
Nigeria 127 131 2026-01 Punti
Norvegia 102 101 2026-01 Punti
Oman 108 108 2026-01 Punti
Pakistan 282 281 2026-01 Punti
Palestina 134 132 2026-01 Punti
Panama 100 99.8 2026-01 Punti
Papua Nuova Guinea 178 175 2025-09 Punti
Paraguay 140 139 2026-01 Punti
Perù 116 116 2026-01 Punti
Filippine 131 130 2026-01 Punti
Polonia 269 268 2026-01 Punti
Portogallo 100 101 2026-01 Punti
Porto Rico 139 140 2025-11 Punti
Qatar 107 112 2026-01 Punti
Repubblica Del Congo 120 115 2025-12 Punti
Romania 282 279 2026-01 Punti
Russia 293 288 2026-01 Punti
Ruanda 213 212 2026-01 Punti
Sao Tome E Principe 289 285 2025-12 Punti
Arabia Saudita 104 104 2026-01 Punti
Senegal 102 103 2026-01 Punti
Serbia 101 100 2026-01 Punti
Seychelles 127 127 2026-01 Punti
Sierra-Leone 248 246 2025-12 Punti
Singapore 102 102 2025-12 Punti
Slovacchia 239 244 2026-01 Punti
Slovenia 100 101 2026-01 Punti
Isole Salomone 130 133 2025-11 Indice
Somalia 158 157 2025-11 Punti
Sudafrica 104 104 2026-01 Punti
Corea Del Sud 118 118 2026-01 Punti
Sudan del Sud 198 189 2025-05 Punti
Spagna 101 101 2026-01 Punti
Sri-Lanka 197 196 2026-01 Punti
St. Kitts E Nevis 116 115 2025-09 Percentuale
St-Lucia 114 113 2025-09 Punti
Suriname 931 928 2025-12 Punti
Swaziland 123 123 2025-11 Punti
Svezia 418 418 2025-12 Punti
Svizzera 99.9 100 2026-01 Punti
Taiwan 110 110 2026-01 Punti
Tagikistan 104 101 2025-12 Punti
Tanzania 121 121 2026-01 Punti
Thailandia 99.91 100 2026-01 Punti
Togo 103 102 2026-01 Punti
Trinidad E Tobago 125 125 2025-12 Punti
Tunisia 191 190 2026-01 Punti
Turchia 116 110 2026-01 Punti
Uganda 139 138 2026-01 Punti
Ucraina 532 528 2026-01 Punti
Emirati Arabi Uniti 111 110 2025-10 Punti
Regno Unito 140 140 2026-01 Punti
Stati Uniti 325 324 2026-01 Punti
Uruguay 115 114 2026-01 Punti
Vanuatu 208 205 2025-06 Punti
Vietnam 104 104 2026-01 Punti
Zambia 545 543 2026-01 Punti
Zimbabwe 191 191 2026-01 Punti