Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Albania 982561 988414 2026-02 All Million
Angola 10472632 10085833 2026-03 Aoa - Milione
Argentina 52358165 51411447 2026-02 Ars Million
Armenia 2528588 2525607 2026-03 Amd Million
Australia 1964 1962 2026-02 Aud - Miliardo
Austria 314943 317616 2026-02 Milioni Di Euro
Azerbaigian 30769 29859 2026-02 Azn - Milioni
Bahrein 3637 3661 2026-02 Bhd Million
Bangladesh 4897 4816 2026-02 Bdt - Miliardi
Bielorussia 35275 35260 2026-03 BYN - milione
Belgio 262300 261800 2026-02 Milioni Di Euro
Belize 3658 3615 2026-02 Usd Million
Bolivia 127293272 129619261 2026-01 Bob Mille
Bosnia-Erzegovina 26842 26597 2026-02 Bam Million
Botswana 36236 34472 2025-11 Bwp Million
Brasile 624828 639453 2026-02 Brl Million
Brunei 6025 5939 2025-12 Bnd - Milione
Bulgaria 84898 84127 2026-02 Milioni Di Euro
Burundi 5115592 5135774 2026-02 Bif - Milione
Canada 1760418 1748664 2026-02 Cad Million
Capo Verde 149256 144140 2026-01 Cve - Milione
Cile 62707 62058 2026-03 Clp - Miliardi
Cina 119320 115926 2026-03 Cny - Miliardi
Colombia 228231 220631 2026-03 Cop - Miliardi
Congo 21200278 21030557 2025-11 CDF - milione
Croazia 57541 57758 2026-02 Milioni Di Euro
Cipro 36329 36344 2026-02 Milioni Di Euro
Repubblica Ceca 5806111 5761944 2026-02 Czk - Milione
Danimarca 1679529 1664625 2026-02 Milioni Di Dkk
Gibuti 199609 199525 2024-12 Dias - Milione
Repubblica Dominicana 909264 915858 2026-03 DOP - milioni
Ecuador 33972 33368 2026-02 Usd Million
Egitto 4002230 3920349 2026-02 Egp Million
El Salvador 6364 6383 2026-01 Usd Million
Estonia 19350 19448 2026-02 Milioni Di Euro
Area Euro 11235768 11225427 2026-02 Milioni Di Euro
Finlandia 143271 144406 2026-02 Milioni Di Euro
Francia 1611829 1610566 2026-02 Milioni Di Euro
Gambia 61358 61027 2026-02 GMD - Milioni
Georgia 19558768 19442852 2026-02 Migliaia Gel
Germania 2906 2905 2026-02 Eur - Miliardi
Ghana 210092 206997 2026-02 Ghs - Milione
Grecia 204115 204134 2026-02 Milioni Di Euro
Guatemala 213930 214033 2026-03 Gtq Million
Honduras 140781 139926 2026-02 Hnl Million
Hong-Kong 3343979 3235157 2026-02 Hkd Million
Ungheria 36377 35623 2026-02 Huf - Miliardi
Islanda 699 698 2026-03 Isk - Miliardi
India 74748 73128 2026-02 Inr - Miliardi
Indonesia 3340743 3379663 2026-02 Idr - Miliardi
Iraq 147930 151088 2025-12 Iqd - Miliardi
Irlanda 307678 309409 2026-02 Milioni Di Euro
Israele 551382 557849 2026-02 Essi Million
Italia 1504022 1508999 2026-02 Milioni Di Euro
Giamaica 587648 579183 2026-02 JMD - milioni
Giappone 1089818 1086810 2026-03 Jpy - Miliardi
Kazakhstan 11371521 11294457 2026-03 Kzt Million
Kenya 2396 2406 2026-01 Kes Billion
Kuwait 11200 10562 2026-02 Kwd Million
Kirghizistan 559550 584748 2026-01 Kgs - Milioni
Lettonia 18066 17911 2026-02 Milioni Di Euro
Libano 107820 111670 2026-02 Lbp - Miliardi
Lesotho 8677 8991 2025-09 Lsl - Milione
Liberia 184372 207147 2025-09 LRD - Milioni
Libia 199521 191574 2025-12 Sound - Million
Lituania 43630 43121 2026-02 Milioni Di Euro
Lussemburgo 333 332 2026-02 Eur - Miliardi
Macao 82808 77117 2026-02 Mop - Milioni
Macedonia 325266 326209 2026-03 Mkd - Milioni
Malawi 3889700 3794100 2025-11 Mwk - Milioni
Malesia 727811 722244 2026-02 Myr Million
Maldive 28635 28467 2026-01 MVR - milione
Malta 26278 26113 2026-02 Milioni Di Euro
Messico 8584368460 8591002833 2026-02 Mxn Mille
Moldavia 106962 106588 2026-03 Mdl - Milioni
Mongolia 11057987 10795592 2026-03 Mnt - Milione
Marocco 1567025 1562457 2026-02 Mad Million
Namibia 94243 93327 2026-02 Nad Million
Paesi Bassi 515303 507747 2026-02 Milioni Di Euro
Nuova Zelanda 132962 130122 2026-02 Nzd Million
Nicaragua 115281 116224 2025-06 Nio Million
Nigeria 42823743 42332763 2026-02 Ngn - Milioni
Norvegia 3044593 3023028 2026-02 Milioni Di Nok
Oman 7904 7505 2025-11 Omr Million
Pakistan 37289945 36881048 2026-02 Pkr Million
Paraguay 46836682 46332363 2026-02 Pyg - Milione
Perù 114595 112833 2026-03 Pen Million
Filippine 7682156 7579549 2026-02 Php Million
Polonia 2085310 2036994 2026-03 Milioni Di Pln
Portogallo 186207 190925 2026-02 Milioni Di Euro
Qatar 163993 162532 2026-02 Qar Million
Romania 475440 474659 2026-02 Ron Million
Russia 56646 54888 2026-02 Rub - Miliardi
Ruanda 2776 2728 2026-02 Rwf - Miliardo
Sao Tome E Principe 3428 3428 2026-02 STN - Milioni
Arabia Saudita 1736161 1690583 2026-02 Sar Million
Serbia 2068616 2058110 2026-03 Rsd - Milioni
Seychelles 9990 9891 2026-02 Scr - Milione
Sierra-Leone 18782 18497 2026-01 Sll - Milione
Singapore 316306 317704 2026-02 Sgd Million
Slovacchia 75.9 75.3 2026-02 Eur - Miliardi
Slovenia 36776 36578 2026-02 Milioni Di Euro
Sudafrica 2899618 2905962 2026-02 Zar Million
Corea Del Sud 1366298 1349860 2026-02 Krw - Miliardi
Spagna 1389284 1383311 2026-02 Milioni Di Euro
Sri-Lanka 2319642 2251892 2026-02 Lkr Million
Swaziland 9925 11323 2026-02 Szl - Milione
Svezia 4186677 4225373 2026-02 Milioni Di Sek
Svizzera 763262 756943 2026-03 Milioni Di Chf
Taiwan 12341176 12451644 2026-02 Twd Million
Tagikistan 46761 46679 2026-02 Tjs Mille
Tanzania 29958 29773 2026-02 TZS - miliardo
Thailandia 3533 3532 2026-02 Thb - Miliardi
Tunisia 64231 62503 2025-12 Tnd Mille
Turchia 10305895715 10932295673 2026-03 Try Mille
Uganda 23467 22427 2026-02 Ugx - Miliardi
Ucraina 2437709 2442791 2026-02 Uah Million
Emirati Arabi Uniti 1081300 1071559 2026-01 Aed Million
Regno Unito 2281997 2277274 2026-02 Milioni Di Sterline
Stati Uniti 19397 19201 2026-02 Usd - Miliardi
Uruguay 259429 257992 2026-02 Dormire - Milioni
Venezuela 1280091 1090761 2026-02 VES - Milioni
Vietnam 4318076 3784491 2024-12 Vnd - Miliardi
Zimbabwe 94960 91847 2026-02 ZWG Million