Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Afghanistan 21670 21215 2024-12 AFN - milioni
Armenia 153509 90370 2026-06 Amd Million
Azerbaigian 623 328 2026-06 Azn - Milioni
Bahrein 252 268 2026-03 Bhd Million
Bangladesh 666664 885722 2026-06 Bdt - Miliardi
Bhutan 23275 20560 2025-12 BTN - milione
Brunei 130 83.1 2026-06 Bnd - Milione
Cambogia 13279 13112 2025-12 KHR - miliardo
Cina 36043 13632 2026-06 Città Di New York - Cento - Milione
Georgia 897 744 2026-06 Gel Million
Hong-Kong 26694 35279 2026-06 Hkd Million
India 6782 7179 2026-06 Inr - Miliardi
Indonesia 338100 331100 2026-06 Idr - Miliardi
Iran 606416 886756 2024-12 Irr - Miliardo
Israele 17830 20749 2026-03 Essi Million
Giappone 31264 33236 2024-12 Jpy - Miliardi
Giordania 369 298 2026-06 Jod Million
Kazakhstan 3906706 1766919 2026-06 Kzt Million
Laos 18635 17675 2025-12 LAK - Miliardi
Malesia 20841 19256 2026-09 Myr Million
Maldive 1387 1164 2026-06 MVR - milione
Mongolia 260752 70175 2026-06 Mnt - Milione
Nepal 166185 162586 2025-12 Npr - Milione
Corea Del Nord 4665 4390 2025-12 KPW - miliardi
Oman 702 821 2026-06 Omr Million
Pakistan 245136 274664 2026-03 Pkr Million
Palestina 130 96.7 2026-06 Usd Million
Filippine 432419 315069 2026-06 Php Million
Qatar 22614 23537 2026-06 Qar Million
Arabia Saudita 87862 91307 2026-06 Sar Million
Singapore 6156 5955 2026-09 Sgd Million
Corea Del Sud 23289 23747 2026-06 Krw - Miliardi
Sri-Lanka 255190 273047 2026-06 Lkr Million
Taiwan 187319 186952 2026-06 Twd Million
Tagikistan 12608 12452 2025-12 Tjs - Milione
Thailandia 77744 81548 2026-06 Thb Million
Emirati Arabi Uniti 48573 50908 2026-06 Aed Million
Uzbekistan 129224 92873 2025-12 UZS - miliardi
Vietnam 1182578 1089776 2026-09 Vnd - Miliardi