Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Albania 83401 77669 2024-12 All / Mese
Austria 2942 2736 2023-12 Eur / Mese
Bielorussia 2602 2428 2025-03 BYN / Mese
Belgio 4076 3886 2022-12 Eur / Mese
Bosnia-Erzegovina 2260 2444 2025-04 Bam / Mese
Bulgaria 2556 2366 2025-03 Bgn / Mese
Croazia 1448 1416 2025-03 Eur / Mese
Cipro 2813 2352 2024-12 Eur / Mese
Repubblica Ceca 49229 45464 2024-12 Czk / Mese
Danimarca 47601 45992 2023-12 DKK / Mese
Estonia 2062 1959 2024-12 Eur / Mese
Area Euro 2574 2549 2024-09 Eur / Mese
Finlandia 4140 4112 2024-12 Eur / Mese
Francia 3613 3466 2023-12 Eur / Mese
Germania 4479 4244 2023-12 Eur / Mese
Ungheria 714400 661400 2025-03 Huf / Mese
Islanda 868000 809000 2023-12 Isk / Mese
Irlanda 980 957 2024-12 EUR / Settimana
Italia 32450 31720 2023-12 Eur / Anno
Lettonia 1325 1225 2024-12 Eur / Mese
Lituania 2336 2238 2024-12 Eur / Mese
Lussemburgo 6743 6282 2023-12 Eur / Mese
Macedonia 64634 64697 2025-02 Mkd / Mese
Malta 1997 1964 2024-12 Eur / Mese
Moldavia 15024 14117 2024-12 Mdl / Mese
Montenegro 1095 1195 2025-03 Eur / Mese
Paesi Bassi 3875 3708 2025-12 Eur / Mese
Norvegia 60960 58480 2025-03 NOK / Mese
Polonia 8477 8162 2024-12 Pln / Mese
Portogallo 1203 1184 2025-03 Eur / Mese
Romania 9495 8932 2025-03 Ron / Mese
Russia 89646 88981 2025-02 Rub / Mese
Serbia 103519 107476 2025-02 RSD / Mese
Slovacchia 1678 1578 2025-03 Eur / Mese
Slovenia 2497 2431 2025-03 Eur / Mese
Spagna 2442 2205 2024-12 Eur / Mese
Svezia 203 204 2025-02 Sek / Ora
Svizzera 6903 6788 2023-12 CHF / mese
Turchia 8971 4050 2022-12 Try / Mese
Regno Unito 722 718 2025-03 Gbp / Settimana