Paese Ultimo Precedente Riferimento Unità
Afghanistan -3116 -2700 2025-09 Usd Million
Armenia -391 -335 2026-02 Usd Million
Azerbaigian 1437550 1715952 2025-09 Usd Mille
Bahrein -192 -197 2026-01 Bhd Million
Bangladesh -284 -244 2025-12 Bdt - Miliardi
Bhutan -16923 -21315 2025-09 BTN - milione
Brunei 137 390 2025-12 Bnd - Milione
Cambogia -2459 -1799 2025-11 KHR - miliardo
Cina 214 114 2026-02 Usd - Miliardi
Timor Est -151157 -113180 2026-02 Usd Mille
Georgia -791 -668 2026-02 Usd Million
Hong-Kong -64151 -14094 2026-02 Hkd Million
India -27.1 -34.68 2026-02 Usd - Miliardi
Indonesia 954 2513 2026-01 Usd Million
Iran -934 -6007 2024-12 Usd Million
Iraq 5485 5751 2025-09 Usd Million
Israele -4354 -3039 2026-02 Usd Million
Giappone 57.27 -1164 2026-02 Jpy - Miliardi
Giordania -557018 -629664 2025-12 Migliaia Jod
Kazakhstan 1642 666 2026-01 Usd Million
Kuwait 2353 1712 2025-09 Kwd Million
Kirghizistan -799 -1073 2026-01 Usd Million
Laos 331 592 2025-12 Usd Million
Libano -1201 -1138 2025-09 Usd Million
Macao -988709 -11688988 2026-02 Mille Mop
Malesia 16712 21958 2026-02 Myr Million
Maldive -296 -229 2025-12 Usd Million
Mongolia 553 906 2026-02 Usd Million
Nepal -158336 -147325 2026-01 Npr - Milione
Corea Del Nord -1579 -1697 2024-12 Usd Million
Oman 256 480 2026-01 Omr Million
Pakistan -852185 -765217 2026-02 Pkr Million
Palestina -539 -501 2026-01 Usd Million
Filippine -3682531 -4274078 2026-02 Usd Mille
Qatar 14065 12462 2025-12 Qar Million
Arabia Saudita 17298 13025 2026-01 Sar Million
Singapore 4538 12516 2026-02 Sgd Million
Corea Del Sud 15510 8740 2026-02 Usd Million
Sri-Lanka -655 -997 2026-01 Usd Million
Taiwan 12770 18890 2026-02 Usd Million
Tagikistan -1337512 -1419890 2025-03 Usd Mille
Thailandia -2830 -3300 2026-02 Usd Million
Turkmenistan 8520 10404 2024-12 Usd Million
Uzbekistan -13542 -10991 2025-12 Usd Million
Vietnam -1.04 -1.78 2026-02 Usd - Miliardi
Yemen -4298 -4467 2024-12 Usd Million