Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Stati Uniti 4.4550 0.0140 0.06% 0.17% 0.28% 0.02% 2026-05-14
Regno Unito 5.0110 0.0430 0.04% 0.25% 0.53% 0.35% 2026-05-14
Giappone 2.6350 0.0419 0.15% 0.23% 0.56% 1.16% 2026-05-14
Australia 4.9820 0.0850 0.06% 0.05% 0.22% 0.44% 2026-05-14
Germania 3.0538 0.0560 0.06% 0.01% 0.19% 0.43% 2026-05-14
Brasile 14.2670 0.0730 0.45% 0.74% 0.48% 0.21% 2026-05-14
Russia 14.6800 0.0100 -0.05% 0.06% 0.24% -1.06% 2026-05-13
India 7.0210 0.0290 0.10% 0.12% 0.45% 0.73% 2026-05-14
Canada 3.5380 0.0340 0.01% 0.06% 0.10% 0.39% 2026-05-14
Italia 3.7950 0.0646 0.05% -0.02% 0.28% 0.17% 2026-05-14
Francia 3.6760 0.0729 0.06% -0.01% 0.12% 0.38% 2026-05-14
Sudafrica 8.6700 0.0450 0.10% 0.27% 0.46% -1.77% 2026-05-14
Svizzera 0.4420 0.0020 0.08% 0.04% 0.16% 0.06% 2026-05-14
Messico 9.2010 0.0070 0.14% 0.19% 0.25% -0.29% 2026-05-13
Paesi Bassi 3.1690 0.0489 0.13% 0.07% 0.20% 0.33% 2026-05-14
Nuova Zelanda 4.7440 0.0139 0.11% 0.09% 0.34% 0.09% 2026-05-14
Portogallo 3.4180 0.0420 0.04% -0.02% 0.26% 0.30% 2026-05-14
Corea Del Sud 4.0710 0.0110 0.17% 0.42% 0.69% 1.34% 2026-05-14
Spagna 3.4720 0.0360 0.05% -0.02% 0.18% 0.24% 2026-05-14
Grecia 3.7340 0.0760 0.07% -0.04% 0.26% 0.32% 2026-05-14
Turchia 34.7150 2.6850 3.56% 4.64% 7.56% 2.74% 2026-05-14


Europa Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Regno Unito 5.0110 0.0430 0.04% 0.25% 0.53% 0.35% 2026-05-14
Germania 3.0538 0.0560 0.06% 0.01% 0.19% 0.43% 2026-05-14
Russia 14.6800 0.0100 -0.05% 0.06% 0.24% -1.06% 2026-05-13
Italia 3.7950 0.0646 0.05% -0.02% 0.28% 0.17% 2026-05-14
Francia 3.6760 0.0729 0.06% -0.01% 0.12% 0.38% 2026-05-14
Svizzera 0.4420 0.0020 0.08% 0.04% 0.16% 0.06% 2026-05-14
Turchia 34.7150 2.6850 3.56% 4.64% 7.56% 2.74% 2026-05-14
Finlandia 3.4240 0.0240 0.08% 0.11% 0.25% 0.35% 2026-05-14
Lituania 3.8320 0.0190 0.08% 0.02% 0.14% 0.60% 2026-05-14
Paesi Bassi 3.1690 0.0489 0.13% 0.07% 0.20% 0.33% 2026-05-14
Norvegia 4.5590 0.0100 0.16% 0.16% 0.37% 0.52% 2026-05-14
Polonia 5.7800 0.0590 0.19% 0.26% 0.63% 0.35% 2026-05-14
Portogallo 3.4180 0.0420 0.04% -0.02% 0.26% 0.30% 2026-05-14
Romania 6.9600 0.0200 -0.05% 0.06% 0.15% -1.44% 2026-05-14
Slovacchia 3.6800 0.0550 0.03% -0.08% 0.15% 0.17% 2026-05-14
Slovenia 3.4670 0.0590 0.09% 0.00% 0.32% 0.27% 2026-05-14
Spagna 3.4720 0.0360 0.05% -0.02% 0.18% 0.24% 2026-05-14
Svezia 2.7750 0.0030 0.11% 0.02% 0.02% 0.39% 2026-05-14
Grecia 3.7340 0.0760 0.07% -0.04% 0.26% 0.32% 2026-05-14
Ungheria 5.5700 0.2200 -0.16% -0.42% -1.08% -1.18% 2026-05-14
Islanda 6.9470 0.0000 0.00% -0.14% 0.48% 0.28% 2026-05-14
Irlanda 3.2660 0.0720 0.02% -0.02% 0.24% 0.37% 2026-05-14
Austria 3.3070 0.0515 0.06% -0.01% 0.20% 0.30% 2026-05-14
Belgio 3.5960 0.0577 0.15% 0.11% 0.25% 0.44% 2026-05-14
Croazia 3.4240 0.0260 -0.05% 0.01% 0.16% 0.36% 2026-05-14
Repubblica Ceca 4.9120 0.0130 0.14% 0.23% 0.41% 0.69% 2026-05-14
Danimarca 2.9160 0.0165 0.09% 0.01% 0.16% 0.39% 2026-05-14
Area Euro 3.48 0.00 0.12% 0.04% 0.23% 0.30% 2026-05-13

America Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Stati Uniti 4.4550 0.0140 0.06% 0.17% 0.28% 0.02% 2026-05-14
Brasile 14.2670 0.0730 0.45% 0.74% 0.48% 0.21% 2026-05-14
Canada 3.5380 0.0340 0.01% 0.06% 0.10% 0.39% 2026-05-14
Messico 9.2010 0.0070 0.14% 0.19% 0.25% -0.29% 2026-05-13
Perù 5.9305 0.0134 0.03% -0.31% 0.39% -0.49% 2026-05-13
Cile 5.5500 0.0300 -0.12% 0.11% 0.14% -0.20% 2026-05-12
Colombia 13.6000 0.1000 0.24% 0.91% 0.95% 1.29% 2026-05-13

Asia Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Giappone 2.6350 0.0419 0.15% 0.23% 0.56% 1.16% 2026-05-14
India 7.0210 0.0290 0.10% 0.12% 0.45% 0.73% 2026-05-14
Cina 1.7530 0.1120 -0.01% -0.03% -0.11% 0.08% 2026-05-14
Singapore 2.0830 0.0200 0.00% 0.05% -0.14% -0.49% 2026-05-14
Corea Del Sud 4.0710 0.0110 0.17% 0.42% 0.69% 1.34% 2026-05-14
Taiwan 1.5800 0.0300 0.04% 0.08% 0.18% 0.02% 2026-05-14
Thailandia 2.1750 0.0050 0.01% 0.13% 0.51% 0.27% 2026-05-14
Vietnam 4.3750 0.0040 0.00% 0.02% 0.19% 1.21% 2026-05-14
Hong-Kong 3.0960 0.0140 0.12% 0.20% 0.00% 0.01% 2026-05-14
Indonesia 6.7090 0.0280 0.01% 0.11% 0.59% -0.18% 2026-05-13
Israele 3.9300 0.0090 0.09% -0.06% 0.02% -0.41% 2026-05-14
Malesia 3.5850 0.0100 0.02% 0.01% 0.09% -0.01% 2026-05-14
Pakistan 13.0460 0.0810 0.22% 0.35% 1.64% 0.63% 2026-05-14
Filippine 7.3700 0.1450 0.00% 0.76% 1.34% 1.20% 2026-05-14

Australia Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Australia 4.9820 0.0850 0.06% 0.05% 0.22% 0.44% 2026-05-14
Nuova Zelanda 4.7440 0.0139 0.11% 0.09% 0.34% 0.09% 2026-05-14

Africa Prezzo Giorno Settimanale Mensile YTD YoY Data
Sudafrica 8.6700 0.0450 0.10% 0.27% 0.46% -1.77% 2026-05-14
Zambia 16.8700 0.0000 -0.01% -0.12% -0.98% -2.15% 2026-05-13
Kenya 11.5200 0.0000 0.00% 0.23% -1.12% -1.87% 2026-05-13
Nigeria 14.9570 0.0010 0.00% 0.01% -1.85% -4.88% 2026-05-12