Mercati Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Valuta 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39
Borsa 10233.07 10132 9886 9717 9551
BTP a 10 anni 4.92 4.88 4.78 4.72 4.65

Panoramica Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasso Di Crescita Del Pil 0.10 0.2 0.4 0.3 0.4
Tasso di Crescita annuale del PIL 1.00 1.6 1.5 1.4 1.6
Tasso di disoccupazione 4.90 5.2 5.1 5.1 5
Tasso Di Inflazione 3.30 3.6 3.8 3.4 3.2
Tasso di inflazione (mensile) 0.70 0.1 0.2 0.3 0.2
Tasso Di Interesse 3.75 3.75 4 4.25 4.25
Bilancia commerciale -720.00 -3600 -3500 -3100 -2700
Conto Corrente -18392.00 -17000 -15000 -16000 -16000
Clima di fiducia delle imprese -65.00 -23 -20 -18 -18
PMI Manifatturiero 53.70 51.3 50.5 50.7 51.5
Indice PMI servizi 52.70 51.9 51 51.3 52.5
Fiducia dei consumatori -25.00 -29 -32 -30 -27
Vendita al dettaglio (su mese) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.4
Conto corrente (% del PIL) -2.40 -2.4
Debito pubblico (% del PIL) 94.30 94.9
Bilancio del Governo -4.30 -3.6

PIL Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasso Di Crescita Del Pil 0.10 0.2 0.4 0.3 0.4
Tasso di Crescita annuale del PIL 1.00 1.6 1.5 1.4 1.6
PIL a prezzi costanti 706067.00 716399 716266 715952 717364
Prodotto Nazionale Lordo 766587.00 761728 775393 777319 778852
Formazione lorda di capitale fisso 138849.00 139231 140711 140793 141071
PIL mensile (mensile) 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3
PIL mensile (annuale) 1.00 1.2 1.3 1.4 1.5
PIL utilities 12132.00 11909 11905 12302 12326
PIL settore agricolo 4575.00 4647 4644 4639 4648
PIL costruzioni 37222.00 38372 38532 37743 37818
PIL manifatturiero 56361.00 57498 56733 57150 57263
PIL industria mineraria 6812.00 6976 6861 6907 6921
PIL Amministrazione Pubblica 33328.00 33494 33647 33795 33861
PIL servizi 514223.00 521136 521802 521422 522451
PIL trasporti 23267.00 23004 23353 23593 23639
PIL 3643.83 3669
Pil Pro Capite 47265.00 47596
PIL pro capite PPP 52517.98 52886
Crescita del PIL per l'intero anno 1.40 0.7

Lavoro Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasso di disoccupazione 4.90 5.2 5.1 5.1 5
Occupati 34328.00 34550 34400 34450 34450
Disoccupati 1667.40 1710 1700 1740 1740
Variazione del numero di disoccupati richiedenti il sussidio 26.80 -5 20 3 -2
Tasso di partecipazione della Forza lavoro 79.00 78.8 78.9 78.7 78.7
Tasso di disoccupazione giovanile 14.30 14.6 14.5 14.5 14.4
Produttività 99.00 99.5 99.5 100 100
Costo Del Lavoro 112.70 114 116 116 116
Offerte Di Lavoro 711.00 680 700 710 710
Salari 745.00 749 756 755 764
Salari nel manifatturiero 814.00 811 813 815 815
La Crescita Dei Salari 3.80 3.3 3 2.7 2.5
Guadagno medio escluso bonus 3.60 3.2 2.9 2.6 2.5
Stipendi escluso il settore agricolo -11.00 20 30 35 40
Cambiamento di impiego 25.00 15 25 30 35
Media delle ore settimanali 31.70 31.9 32 32.2 32.2
Salari Minimi 12.71 12.71
Popolazione 69.49 69.6

Prezzi Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasso Di Inflazione 3.30 3.6 3.8 3.4 3.2
Tasso di inflazione (mensile) 0.70 0.1 0.2 0.3 0.2
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi 141.00 144 145 145 146
Prezzi al Consumo Core 137.20 140 141 141 141
Inflazione Core 3.10 3.5 3.3 3 2.5
Deflatore Del Pil 108.90 111 112 113 112
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) 2.60 3.7 4.4 4.1 3.9
L'Inflazione Alimentare 3.70 4.4 4.9 5 4.7
Tasso di inflazione di fondo (su mese) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1
Prezzi alla produzione principali (mensile) 0.20 0.2 0.1 0.2 0.1
Prezzi alla produzione principali (annuali) 2.00 2.5 2.2 2.2 2.1
Ingresso PPI 4.40 0.2 0.2 0.3 0.2
Indice dei prezzi degli input di produzione (su anno) 5.40 0.5 0.9 1.2 1.5
Inflazione prezzo alla produzione (mensile) 0.90 0.1 0.1 0.1 0.2
Prezzi Alla Produzione 145.00 148 151 150 151
Utility di alloggiamento CPI 150.50 153 152 153 155
Cpi Trasporti 140.70 141 141 142 142
Prezzi principali del produttore 141.80 145 146 145 145

Soldi Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tasso Di Interesse 3.75 3.75 4 4.25 4.25
Offerta di Moneta M2 3199976.00 3150000 3160000 3130000 3130000
Prestiti al settore privato 2874192.00 2826603 2870736 2914431 2920179
Deposito Di Tasso D'Interesse 3.50 3.5 3.75 4 4
Tasso di rifinanziamento 4.00 4 4.25 4.5 4.5
Debito privato e PIL 75.70 71

Commercio Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilancia commerciale -720.00 -3600 -3500 -3100 -2700
Conto Corrente -18392.00 -17000 -15000 -16000 -16000
Importazioni 80922.00 81800 83000 84300 86200
Esportazioni 80202.00 78200 79500 81200 83500
Produzione Crude Oil 654.00 520 570 640 680
Bilancia commerciale delle merci non statunitensi -7097.00 -9300 -8800 -8500 -8200
Saldo commerciale delle merci -18791.00 -19800 -18500 -18200 -17500
Conto corrente (% del PIL) -2.40 -2.4

Governo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Valore Bilancio Pubblico -12600.00 -13500 -19500 -14900 -14700
Debito pubblico (% del PIL) 94.30 94.9
Bilancio del Governo -4.30 -3.6
Spesa Pubblica Sul Pil 44.00 44.9

Imprese Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Clima di fiducia delle imprese -65.00 -23 -20 -18 -18
PMI Manifatturiero 53.70 51.3 50.5 50.7 51.5
Indice PMI servizi 52.70 51.9 51 51.3 52.5
Produzione Industriale -0.40 0.1 0.4 0.6 1.2
Produzione industriale (mensile) 0.50 0.1 0.2 0.1 0.2
Produzione Manifatturiera -0.50 0 0.3 0.5 1
Ordini Di Fabbrica -38.00 -26 -22 -20 -17
Fallimenti 2022.00 2080 2100 2050 2050
I Profitti Aziendali 165030.00 145000 146000 148000 148000
Produzione di automobili 69755.00 69006 51243 53268 70453
Immatricolazioni 149247.00 196673 316646 149174 390143
Brc Vendita Al Dettaglio Vendita Monitor (Annuale) 3.10 1.8 1.4 2 1.7
Nuove immatricolazioni di autovetture (annuali) 24.00 2.8 1.2 2 2.5
Investimento privato -2.50 0.5 0.5 0.7 0.7
Superindice economico 0.50 0.2 0.2 0.2 0.3
Pmi Composite 52.60 52.1 51.2 51.5 52.3

Consumatore Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Fiducia dei consumatori -25.00 -29 -32 -30 -27
Vendita al dettaglio (su mese) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.4
Vendita al dettaglio (su anno) 1.70 1.1 1.3 1.4 1.5
La Spesa Dei Consumatori 416308.00 422392 422291 422136 422969
Reddito personale disponibile 442628.00 448557 443331 448825 449710
Risparmi Personali 9.90 9.8 9.9 9.5 9.4
Prestiti netti alle persone (su mese) 8000.00 5500 4800 4400 5800
Benzina Prezzi 2.13 2.51 2.15 1.79 1.79
Credito Al Consumo 1895.00 1522 1525 1695 1925
CBI delle Transazioni Distributive -68.00 -20 -12 -5 2

Alloggiamento Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Nuove case di proprietà privata 37300.00 30050 30684 38419 38792
output totale costruzioni -1.00 0.5 1.2 3 4
Indice delle abitazioni 516.10 520 524 525 530
Approvazione di mutui 63.53 64.4 67 64.8 72
Indice dei Prezzi delle Case (HPI) su base annua (YoY) 0.40 1.5 2 2.2 2.5
Bilancio del prezzo delle case RICS -23.00 -12 -5 -2 2
Prezzi delle case a livello nazionale (su mese) 0.40 0.2 0.1 -0.4 0.5
Prezzi delle case a livello nazionale (su anno) 3.00 2.2 2.5 2.7 3
Tasso Ipotecario 6.60 6.6 6.85 7.1 7.1
Prezzi delle abitazioni a livello nazionale 554.80 554 556 555 570
Mutui Casa 6152.00 5100 4900 4700 5400
Ordinativi di costruzioni 28.60 1.8 2.5 2 2
Indice PMI costruzioni 39.70 45 42 44 46