Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 5691.14 60.11 1.07% 1.55% 4.29% -3.24% 9.15% 2025-05-08
US30 41448 334 0.81% 1.71% 2.07% -2.58% 5.23% 2025-05-08
US100 20161 293 1.47% 1.89% 5.30% -4.05% 11.30% 2025-05-08
JP225 37363 583 1.59% 2.50% 17.81% -6.35% -1.87% 2025-05-08
GB100 8577 18 0.21% 0.94% 11.69% 4.94% 2.33% 2025-05-08
DE40 23414 298 1.29% 1.42% 19.03% 17.60% 25.30% 2025-05-08
FR40 7692 65 0.86% -1.01% 12.08% 4.22% -6.05% 2025-05-08
IT40 38808 488 1.27% 1.25% 18.57% 13.52% 13.01% 2025-05-08
ES35 13479 1 -0.01% 0.24% 14.25% 16.25% 21.98% 2025-05-08
ASX200 8180 1 0.02% 0.42% 10.91% 0.25% 5.93% 2025-05-08
SHANGHAI 3352 9 0.28% 1.08% 5.18% 0.01% 6.27% 2025-05-08
SENSEX 80556 191 -0.24% 0.07% 9.09% 3.09% 11.26% 2025-05-08
TSX 25161 186 0.75% 1.29% 11.79% 1.75% 13.04% 2025-05-07
MOEX 2869 36 1.27% 1.14% 8.24% -0.48% -16.84% 2025-05-08
IBOVESPA 133398 118 -0.09% -1.24% 7.64% 10.90% 3.03% 2025-05-07
IPC 57954 605 1.05% 3.01% 15.18% 16.97% 1.53% 2025-05-07
NL25 906 10 1.07% 0.89% 13.71% 3.07% 0.16% 2025-05-08
CH20 12109 4 -0.04% -1.18% 11.22% 4.38% 3.03% 2025-05-08
SAALL 91303 193 -0.21% -1.11% 10.69% 8.57% 17.75% 2025-05-08
STI 3842 24 -0.61% -0.09% 13.21% 1.43% 17.63% 2025-05-08
HK50 22784 92 0.41% 1.24% 12.43% 13.58% 22.91% 2025-05-08
NZX 50 12467 30 -0.24% 2.62% 5.59% -4.91% 6.13% 2025-05-08
EU50 5261 28 0.53% -0.28% 13.81% 7.45% 4.08% 2025-05-08


Europa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
GB100 8577 18 0.21% 0.94% 11.69% 4.94% 2.33% 2025-05-08
DE40 23414 298 1.29% 1.42% 19.03% 17.60% 25.30% 2025-05-08
FR40 7692 65 0.86% -1.01% 12.08% 4.22% -6.05% 2025-05-08
IT40 38808 488 1.27% 1.25% 18.57% 13.52% 13.01% 2025-05-08
ES35 13479 1 -0.01% 0.24% 14.25% 16.25% 21.98% 2025-05-08
MOEX 2869 36 1.27% 1.14% 8.24% -0.48% -16.84% 2025-05-08
NL25 906 10 1.07% 0.89% 13.71% 3.07% 0.16% 2025-05-08
BIST 100 9181 107 1.18% 0.15% -1.02% -6.60% -10.59% 2025-05-08
CH20 12109 4 -0.04% -1.18% 11.22% 4.38% 3.03% 2025-05-08
Stockholm 2455 23 0.96% -0.31% 12.83% -1.13% -6.58% 2025-05-08
WIG 100723 340 0.34% -0.47% 14.47% 26.57% 15.21% 2025-05-08
BE20 4366 49 -1.10% -2.84% 13.04% 2.37% 9.54% 2025-05-08
Oslo 1725 1 0.07% 0.20% 10.29% 4.86% 4.54% 2025-05-08
ATX 4260 26 0.62% 3.40% 18.26% 16.30% 16.02% 2025-05-08
Copenhagen 1705 23 -1.34% -0.93% 12.34% -18.90% -37.45% 2025-05-08
Helsinki 10164 35 0.34% 0.49% 14.96% 7.28% -0.95% 2025-05-08
Helsinki 25 4576 21 0.47% 0.58% 14.80% 6.03% -1.49% 2025-05-08
ISEQ 10850 48 0.45% 1.61% 15.57% 11.20% 8.85% 2025-05-08
Athens General 1729 2 0.10% 0.17% 13.14% 17.65% 17.05% 2025-05-08
PSI Geral 4478 53 1.19% 2.15% 15.54% 8.00% -3.75% 2025-05-08
PSI 20 7070 48 0.69% 1.50% 13.05% 10.86% 3.47% 2025-05-08
PX 2104 41 1.99% 4.18% 6.56% 19.51% 35.58% 2025-05-07
BET 16614 8 -0.05% -3.07% 0.41% -0.64% -3.92% 2025-05-08
BUX 92823 898 0.98% 0.68% 8.32% 17.01% 34.49% 2025-05-07
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-05-07
SAX 295 0 0.00% 0.00% 1.23% 0.03% -4.56% 2025-05-07
LuxX 1447 6 -0.40% -0.87% 6.48% 10.98% 3.18% 2025-05-08
CROBEX 3348 11 0.33% 1.55% 7.52% 4.90% 19.33% 2025-05-08
SOFIX 909 6 0.66% 2.63% 3.45% 1.82% 9.63% 2025-05-07
SBITOP 2040 15 0.73% 1.36% 9.79% 22.20% 40.16% 2025-05-08
Vilnius 1193 1 0.07% 1.54% 5.51% 11.96% 22.34% 2025-05-08
BELEX 15 1139 0 0.00% 0.25% -0.43% -0.66% 14.20% 2025-05-08
EU600 536.16 2.69 0.50% 1.65% 14.10% 5.62% 3.75% 2025-05-08
EU100 1547 14 0.93% -0.10% 14.12% 6.42% 0.37% 2025-05-08
EU50 5261 28 0.53% -0.28% 13.81% 7.45% 4.08% 2025-05-08
EU350 2163.17 11.07 -0.51% 1.12% 9.31% 4.92% 3.23% 2025-05-07
SASX-10 1370 1 -0.07% 0.00% 2.43% 11.27% 41.79% 2025-05-08
CSE General 241 0 0.16% 2.60% 6.86% 11.92% 62.41% 2025-05-07
Tallinn 1984 4 -0.21% 0.96% 3.62% 14.47% 11.47% 2025-05-08
Riga 869 2 -0.19% 0.15% 0.61% 0.00% -31.70% 2025-05-08
ICEX 2062 49 2.44% 3.89% 4.26% -13.69% 1.01% 2025-05-08
MBI 10 10803 115 1.08% 4.10% 6.78% 5.90% 48.53% 2025-05-07
MSE 3821 15 -0.40% -0.06% -3.25% 1.43% 2.58% 2025-05-07
Monex 17382.18 50.62 0.29% -0.26% -2.02% 5.77% 16.97% 2025-05-07
Euro Stoxx Banks 190.88 1.37 0.72% 0.87% 20.43% 30.70% 31.55% 2025-05-08

America Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 5691.14 60.11 1.07% 1.55% 4.29% -3.24% 9.15% 2025-05-08
US30 41448 334 0.81% 1.71% 2.07% -2.58% 5.23% 2025-05-08
US100 20161 293 1.47% 1.89% 5.30% -4.05% 11.30% 2025-05-08
Ecuador General 1255 1 0.10% -0.06% -1.75% 6.40% 8.12% 2025-05-06
TSX 25161 186 0.75% 1.29% 11.79% 1.75% 13.04% 2025-05-07
IBOVESPA 133398 118 -0.09% -1.24% 7.64% 10.90% 3.03% 2025-05-07
IPC 57954 605 1.05% 3.01% 15.18% 16.97% 1.53% 2025-05-07
Peru General 30345 179 -0.59% 0.79% 8.47% 4.78% 1.07% 2025-05-07
Merval 2059915 70,080 -3.29% -1.95% 3.48% -18.70% 42.01% 2025-05-07
IBC 231824 4,394 -1.86% -3.19% 2.38% 94.19% 261.50% 2025-05-07
COLCAP 1641 7 -0.45% 0.28% 5.69% 18.96% 18.56% 2025-05-07
IGPA 40871 495 1.23% 1.64% 13.35% 21.34% 22.03% 2025-05-07
BVPSI 493 6 1.15% -0.18% 2.20% 5.69% 20.17% 2025-05-07
BSX 2680 0 0.00% 1.23% 4.54% 7.28% 5.82% 2025-05-07
JSE 324416 634 -0.20% -1.17% 1.39% -3.39% 1.53% 2025-05-07
US1000 3081.82 13.04 0.43% 1.19% 13.30% -4.32% 8.50% 2025-05-07

Asia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
JP225 37363 583 1.59% 2.50% 17.81% -6.35% -1.87% 2025-05-08
SHANGHAI 3352 9 0.28% 1.08% 5.18% 0.01% 6.27% 2025-05-08
CSI 300 3853 21 0.56% 1.16% 4.51% -2.08% 5.14% 2025-05-08
SHANGHAI 50 2680 9 0.33% 1.20% 3.17% -0.20% 7.11% 2025-05-08
CH50 13352.27 83.17 0.63% 1.67% 4.63% -1.19% 5.20% 2025-05-08
SENSEX 80556 191 -0.24% 0.07% 9.09% 3.09% 11.26% 2025-05-08
DSE Broad 4897 95 1.97% -1.19% -5.75% -6.12% -13.58% 2025-05-08
JCI 6840 87 -1.25% 0.35% 14.60% -3.39% -3.47% 2025-05-08
TASI 11368 45 -0.39% -1.52% 2.45% -5.55% -7.46% 2025-05-08
Taiwan Stock Market Index 20543 3 -0.02% -1.17% 18.12% -10.82% -0.08% 2025-05-08
ADX General 9641 30 0.31% 0.89% 6.35% 2.36% 5.72% 2025-05-08
SET 50 785 8 -1.06% 1.09% 12.83% -13.34% -6.65% 2025-05-08
FKLCI 1543 7 -0.46% 0.02% 10.15% -6.06% -3.65% 2025-05-08
STI 3842 24 -0.61% -0.09% 13.21% 1.43% 17.63% 2025-05-08
TA-125 2679 37 1.40% 4.61% 11.43% 10.38% 32.36% 2025-05-08
HK50 22784 92 0.41% 1.24% 12.43% 13.58% 22.91% 2025-05-08
PSEi 6389 76 -1.17% -0.35% 5.13% -2.13% -2.34% 2025-05-08
KSE 100 102685 7,324 -6.66% -10.02% -10.05% -10.81% 41.25% 2025-05-08
KASE 5716 37 0.65% 1.35% 5.22% 2.48% 12.70% 2025-05-08
QE 10541 63 0.60% 0.90% 6.43% -0.28% 9.43% 2025-05-08
HNX 215.21 1.80 0.84% 1.13% 11.75% -5.37% -8.26% 2025-05-08
VN 1270 19 1.55% 2.40% 16.04% 0.24% 1.69% 2025-05-08
MSM 30 4346 7 -0.16% 0.38% 2.49% -5.03% -8.88% 2025-05-08
ASPI 15891 49 0.31% 0.25% 6.82% -0.34% 28.18% 2025-05-08
Blom 2112 91 4.50% 2.60% -6.78% -16.10% 30.64% 2025-05-07
ASE 2538 7 0.29% 1.57% -1.14% 2.00% 7.41% 2025-05-08
LSX Composite 1118 2 -0.15% -0.12% 0.11% -2.83% 3.50% 2025-05-08
MSE 20 48933 112 -0.23% -1.32% 5.61% -4.61% 14.06% 2025-05-08
DFM General 5324 14 -0.26% 0.97% 8.81% 3.20% 27.37% 2025-05-08
Kuwait All Share 8002.85 4.30 -0.05% 0.67% 3.93% 8.70% 13.02% 2025-05-08
JPVIX 28.13 1.72 -5.76% 7.16% -50.31% 29.10% 41.50% 2025-05-08
NIFTY 50 24288 126 -0.52% -0.24% 8.43% 2.72% 10.61% 2025-05-08
TEDPIX 3151000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 13.01% 38.12% 2025-04-28
Estirad 1911.54 2.87 0.15% -0.03% 0.64% -3.75% -5.85% 2025-05-07

Australia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
Australia All Ordinaries 8422 22 0.26% 0.67% 11.37% 0.01% 5.35% 2025-05-08
ASX200 8180 1 0.02% 0.42% 10.91% 0.25% 5.93% 2025-05-08
AU50 8001 5 -0.06% 0.00% 10.18% -0.25% 5.83% 2025-05-08
NZX 50 12467 30 -0.24% 2.62% 5.59% -4.91% 6.13% 2025-05-08

Africa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
NSE-All Share 109002 641 0.59% 3.03% 4.43% 5.90% 10.97% 2025-05-07
SAALL 91303 193 -0.21% -1.11% 10.69% 8.57% 17.75% 2025-05-08
SA40 83835 157 -0.19% -1.06% 10.76% 11.22% 17.52% 2025-05-08
EGX 30 31738 103 -0.32% -1.90% 5.51% 6.72% 22.05% 2025-05-08
CFG 25 17612 45 0.26% 1.27% 6.87% 19.21% 31.25% 2025-05-07
Nairobi 20 2092 7 -0.34% -2.04% -3.48% 4.05% 26.10% 2025-05-07
Nairobi All Share 126 0 0.14% 0.02% -0.61% 2.13% 19.98% 2025-05-07
DSEI 2299 10 -0.42% 0.19% 1.90% 7.45% 28.84% 2025-05-08
TUN 11356 11 -0.10% 1.14% 3.03% 14.08% 24.50% 2025-05-08
GGSECI 6401 94 1.49% 5.03% 4.90% 30.93% 75.42% 2025-05-07
SEMDEX 2390 1 0.05% 0.85% 1.43% -0.53% 10.46% 2025-05-08
USE All Share 1267.42 2.42 -0.19% 0.03% -3.08% 6.08% 24.08% 2025-05-06
NSX Overall 1716 1 -0.06% -2.80% 12.12% -4.72% -0.99% 2025-05-08
Gaborone 10277 2 0.02% 0.12% 1.62% 2.26% 12.33% 2025-05-07