Rendimento Giorno Month Anno Data
Germany 10Y 2.69 -0.027% 0.093% 0.329% 2025-07-28
Germany 3M 1.83 0.004% 0.058% -1.600% 2025-07-28
Germany 6M 1.86 -0.001% 0.135% -1.482% 2025-07-28
Germany 52W 1.85 -0.001% 0.110% -1.209% 2025-07-28
Germany 2Y 1.90 -0.027% 0.050% -0.747% 2025-07-28
Germany 3Y 2.00 -0.022% 0.061% -0.448% 2025-07-28
Germany 5Y 2.27 -0.026% 0.113% -0.025% 2025-07-28
Germany 7Y 2.42 -0.027% 0.060% 0.196% 2025-07-28
Germany 30Y 3.20 -0.011% 0.096% 0.629% 2025-07-28
Germany 15Y 3.05 -0.004% 0.102% 0.527% 2025-07-28

Germania - 7 Anno Nota Rendimento
Efettivo Precedente Massima Più Basso Date Unità Frequenza
2.42 2.45 4.77 -1.03 1988 - 2025 Percentuale Giornaliero