Rendimento Giorno Month Anno Data
Japan 10Y 1.58 -0.029% 0.075% 0.726% 2025-09-05
Japan 1M 0.44 0.009% 0.005% 0.332% 2025-09-05
Japan 3M 0.46 0.055% 0.055% 0.355% 2025-09-05
Japan 6M 0.51 0.035% 0.015% 0.400% 2025-09-05
Japan 52W 0.69 -0.009% 0.060% 0.427% 2025-09-05
Japan 2Y 0.84 -0.014% 0.064% 0.462% 2025-09-05
Japan 3Y 0.91 -0.017% 0.077% 0.517% 2025-09-05
Japan 5Y 1.11 -0.028% 0.079% 0.613% 2025-09-05
Japan 7Y 1.33 -0.032% 0.078% 0.754% 2025-09-05
Japan 20Y 2.64 -0.024% 0.125% 0.980% 2025-09-05
Japan 30Y 3.23 -0.039% 0.155% 1.215% 2025-09-05
Japan 40Y 3.47 -0.039% 0.129% 1.190% 2025-09-05

Giappone - Rendimento dei titoli a 20 anni
Efettivo Precedente Massima Più Basso Date Unità Frequenza
2.64 2.67 2.70 0.00 1987 - 2025 % Giornaliero