Rendimento Giorno Month Anno Data
Japan 10Y 1.30 -0.078% -0.205% 0.411% 2025-04-16
Japan 1M 0.38 -0.003% 0.015% 0.366% 2025-04-16
Japan 3M 0.32 -0.004% 0.016% 0.306% 2025-04-16
Japan 6M 0.38 -0.002% -0.067% 0.353% 2025-04-16
Japan 52W 0.50 -0.010% -0.091% 0.397% 2025-04-16
Japan 2Y 0.62 -0.038% -0.178% 0.339% 2025-04-16
Japan 3Y 0.67 -0.036% -0.212% 0.371% 2025-04-16
Japan 5Y 0.84 -0.052% -0.247% 0.352% 2025-04-16
Japan 7Y 0.98 -0.074% -0.263% 0.339% 2025-04-16
Japan 20Y 2.25 -0.148% -0.031% 0.582% 2025-04-16
Japan 30Y 2.71 -0.112% 0.107% 0.771% 2025-04-16
Japan 40Y 3.10 -0.126% 0.144% 0.832% 2025-04-16


Giappone - Rendimento obbligazionario a 40 anni
Efettivo Precedente Massima Più Basso Date Unità Frequenza
3.14 3.23 3.24 0.04 2007 - 2025 Percentuale Giornaliero